Wenn Sie auf die KOMPLETTE Version mit Statistiken von 111 Ligen zugreifen mรถchten, registrieren Sie sich einfach (falls Sie noch nicht registriert sind) und loggen Sie sich ein.
TรGLICH AKTUALISIERTE DATEN!
Greifen Sie auf Betamin Builder zu, um in profitable Wettstrategien zu investieren!
Filtern Sie nach den gewรผnschten Spalten, um die genauesten Ergebnisse auf der Grundlage Ihrer Prรคferenzen zu erhalten und Ihre Suchergebnisse zu optimieren. Sie kรถnnen die Spalten auch sortieren und die Spalten auswรคhlen, die in den Tabellen angezeigt werden sollen. Alle erhaltenen Ergebnisse kรถnnen im Excel- oder csv-Format heruntergeladen werden. Die auf dem Bildschirm angezeigten Daten sind diejenigen, die heruntergeladen werden, aber Sie kรถnnen die Zeilen, die angezeigt werden sollen, mit dem Selektor „Eintrรคge anzeigen“ auswรคhlen.
wdt_ID Spalte Beschreibung
1
League
Name der Fuรballliga
2
Team
Name der Fuรballmannschaft
3
TG
Spiele insgesamt (Heim + Auswรคrts)
4
GH
Ausgetragene Heimspiele
5
GA
Gespielte Auswรคrtsspiele
6
CFFT
Durchschnittliche Anzahl der Eckbรคlle zu Gunsten des Gegners (alle Spiele)
7
CFHFT
Durchschnittlich erzielte Ecken (Heimspiele)
8
CFAFT
Durchschnittlich erzielte Ecken (Auswรคrtsspiele)
9
CAFT
Durchschnittliche Ecken gegen (alle Spiele)
10
CAHFT
Durchschnittliche Anzahl von Gegentoren (Heimspiele)
11
CAAFT
Durchschnittliche Anzahl von Gegentoren (Auswรคrtsspiele)
12
O8.5/9.5/10.5FT
Prozentualer Anteil der Spiele รผber der Ecklinie (alle Spiele)
13
U8.5/9.5/10.5FT
Prozentualer Anteil der Spiele unterhalb der Ecklinie (alle Spiele)
14
O8.5/9.5/10.5HFT
Prozentualer Anteil der Spiele รผber der Eckfahne (Heimspiele)
15
U8.5/9.5/10.5HFT
Prozentsatz der Spiele unterhalb der Ecklinie (Heimspiele)
16
O8.5/9.5/10.5AFT
Prozentualer Anteil der Spiele รผber der Ecklinie (ausgetragene Auswรคrtsspiele)
17
U8.5/9.5/10.5AFT
Prozentualer Anteil der Spiele unterhalb der Mittellinie (Auswรคrtsspiele)
Eckenstatistiken Alle Spiele
| League | Team | TG | CFFT | CAFT | O8.5FT | U8.5FT | O9.5FT | U9.5FT | O10.5FT | U10.5FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 38 | 3.05 | 2.68 | 48 | 52 | 32 | 68 | 20 | 80 |
| Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 15 | 4.00 | 4.53 | 47 | 53 | 47 | 53 | 27 | 73 |
| Sweden Superettan | Umea FC | 30 | 4.47 | 5.20 | 60 | 40 | 43 | 57 | 40 | 60 |
| Norway Division 1 | Asane | 30 | 4.87 | 5.60 | 63 | 37 | 40 | 60 | 37 | 63 |
| Norway Division 1 | Skeid | 30 | 3.50 | 6.13 | 70 | 30 | 53 | 47 | 40 | 60 |
| Norway Division 1 | Egersund | 32 | 4.81 | 5.50 | 69 | 31 | 59 | 41 | 47 | 53 |
| France Ligue 1 | Marseille | 14 | 5.64 | 3.43 | 50 | 50 | 43 | 57 | 29 | 71 |
| Brazil Serie B | CRB | 38 | 6.61 | 4.61 | 76 | 24 | 68 | 32 | 55 | 45 |
| Sweden Superettan | Kalmar FF | 30 | 6.53 | 4.03 | 77 | 23 | 67 | 33 | 60 | 40 |
| Japan J2-League | Fujieda MYFC | 38 | 4.87 | 4.03 | 70 | 30 | 55 | 45 | 45 | 55 |
| League | Team | TG | CFFT | CAFT | O8.5FT | U8.5FT | O9.5FT | U9.5FT | O10.5FT | U10.5FT |
Eckball-Statistik – gespielte Heimspiele
| League | Team | GH | CFHFT | CAHFT | O8.5HFT | U8.5HFT | O9.5HFT | U9.5HFT | O10.5HFT | U10.5HFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 19 | 3.05 | 3.00 | 54 | 46 | 31 | 69 | 23 | 77 |
| Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 8 | 4.75 | 4.38 | 38 | 62 | 38 | 62 | 25 | 75 |
| Sweden Superettan | Umea FC | 15 | 4.53 | 4.80 | 60 | 40 | 33 | 67 | 33 | 67 |
| Norway Division 1 | Asane | 15 | 4.40 | 5.53 | 60 | 40 | 33 | 67 | 27 | 73 |
| Norway Division 1 | Skeid | 15 | 4.00 | 4.93 | 67 | 33 | 47 | 53 | 27 | 73 |
| Norway Division 1 | Egersund | 16 | 5.75 | 4.00 | 69 | 31 | 56 | 44 | 50 | 50 |
| France Ligue 1 | Marseille | 7 | 5.43 | 2.00 | 29 | 71 | 29 | 71 | 0 | 100 |
| Brazil Serie B | CRB | 19 | 5.68 | 4.32 | 74 | 26 | 63 | 37 | 42 | 58 |
| Sweden Superettan | Kalmar FF | 15 | 6.07 | 3.60 | 67 | 33 | 60 | 40 | 53 | 47 |
| Japan J2-League | Fujieda MYFC | 19 | 5.16 | 4.47 | 72 | 28 | 44 | 56 | 39 | 61 |
| League | Team | GH | CFHFT | CAHFT | O8.5HFT | U8.5HFT | O9.5HFT | U9.5HFT | O10.5HFT | U10.5HFT |
Eckball-Statistik – gespielte Auswรคrtsspiele
| League | Team | GA | CFAFT | CAAFT | O8.5AFT | U8.5AFT | O9.5AFT | U9.5AFT | O10.5AFT | U10.5AFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 19 | 3.05 | 2.37 | 42 | 58 | 33 | 67 | 17 | 83 |
| Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 7 | 3.14 | 4.71 | 57 | 43 | 57 | 43 | 29 | 71 |
| Sweden Superettan | Umea FC | 15 | 4.40 | 5.60 | 60 | 40 | 53 | 47 | 47 | 53 |
| Norway Division 1 | Asane | 15 | 5.33 | 5.67 | 67 | 33 | 47 | 53 | 47 | 53 |
| Norway Division 1 | Skeid | 15 | 3.00 | 7.33 | 73 | 27 | 60 | 40 | 53 | 47 |
| Norway Division 1 | Egersund | 16 | 3.88 | 7.00 | 69 | 31 | 63 | 37 | 44 | 56 |
| France Ligue 1 | Marseille | 7 | 5.86 | 4.86 | 71 | 29 | 57 | 43 | 57 | 43 |
| Brazil Serie B | CRB | 19 | 7.53 | 4.89 | 79 | 21 | 74 | 26 | 68 | 32 |
| Sweden Superettan | Kalmar FF | 15 | 7.00 | 4.47 | 87 | 13 | 73 | 27 | 67 | 33 |
| Japan J2-League | Fujieda MYFC | 19 | 4.58 | 3.58 | 67 | 33 | 67 | 33 | 53 | 47 |
| League | Team | GA | CFAFT | CAAFT | O8.5AFT | U8.5AFT | O9.5AFT | U9.5AFT | O10.5AFT | U10.5AFT |
Hier finden Sie die Grafiken der Eckstatistiken aller Teams.
Rufen Sie die Statistikkonsole fรผr die nรคchsten Spiele auf.
Wir werden in regelmรครigen Abstรคnden weitere Statistiken hinzufรผgen. Wenn Sie an einer bestimmten Art von Daten interessiert sind oder Vorschlรคge haben, kontaktieren Sie uns bitte รผber unser Kontaktformular oder per E-Mail an su*****@*******ic.com
