Sie sehen die LIMITED-Version von Statistiken, die auf 10 Fuรballligen beschrรคnkt sind. Wenn Sie auf die KOMPLETTE Version mit Statistiken von 111 Ligen zugreifen mรถchten, registrieren Sie sich einfach (falls Sie noch nicht registriert sind) und loggen Sie sich ein.
TรGLICH AKTUALISIERTE DATEN!
Greifen Sie auf Betamin Builder zu, um in profitable Wettstrategien zu investieren!
Filtern Sie nach den gewรผnschten Spalten, um die genauesten Ergebnisse entsprechend Ihren Prรคferenzen zu erhalten und Ihre Suchergebnisse zu optimieren. Sie kรถnnen auch die Spalten sortieren und die Spalten auswรคhlen, die in den Tabellen angezeigt werden sollen. Alle erhaltenen Ergebnisse kรถnnen im Excel- oder CSV-Format heruntergeladen werden. Die auf dem Bildschirm angezeigten Daten sind diejenigen, die heruntergeladen werden, aber Sie kรถnnen die angezeigten Zeilen รผber den Selektor โEintrรคge anzeigenโ auswรคhlen.
| wdt_ID | Spalte | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | League | Name der Fuรballliga |
| 2 | Team | Name der Fuรballmannschaft |
| 3 | TG | Spiele insgesamt (Heim + Auswรคrts) |
| 4 | GH | Gespielte Heimspiele |
| 5 | GA | Gespielte Auswรคrtsspiele |
| 6 | GSHT | Durchschnittlich erzielte Tore (alle Spiele) - Halbzeit |
| 7 | GSHHT | Durchschnittlich erzielte Tore (bei Heimspielen) - Halbzeit |
| 8 | GSAHT | Durchschnittlich erzielte Tore (bei Auswรคrtsspielen) - Halbzeit |
| 9 | GCHT | Durchschnittliche Gegentreffer (alle Spiele) - Halbzeit |
| 10 | GCHHT | Durchschnittliche Gegentreffer (Heimspiele) - Halbzeit |
| 11 | GCAHT | Durchschnittliche Gegentreffer (Auswรคrtsspiele) - Halbzeit |
| 12 | O0.5/1.5/2.5/3.5HT | Prozentualer Anteil aller Spiele รผber der Torlinie (erzielte Tore + Gegentore) - Halbzeit |
| 13 | U0.5/1.5/2.5/3.5HT | Prozentualer Anteil aller Spiele unterhalb der Torlinie (erzielte Tore + Gegentore) - Halbzeit |
| 14 | O0.5/1.5/2.5/3.5HHT | Prozentsatz der Heimspiele, die รผber der Torlinie ausgetragen werden (erzielte Tore + Gegentreffer) - Halbzeit |
| 15 | U0.5/1.5/2.5/3.5HHT | Prozentsatz der Heimspiele, die unterhalb der Torlinie ausgetragen werden (erzielte Tore + Gegentreffer) - Halbzeit |
| 16 | O0.5/1.5/2.5/3.5AHT | Prozentsatz der Auswรคrtsspiele, die รผber der Torlinie ausgetragen werden (erzielte Tore + Gegentreffer) - Halbzeit |
| 17 | U0.5/1.5/2.5/3.5AHT | Prozentsatz der Auswรคrtsspiele, die unterhalb der Torlinie ausgetragen werden (erzielte Tore + Gegentreffer) - Halbzeit |
Torstatistiken Alle Spiele โ Halbzeit
| League | Team | TG | GSHT | GCHT | O0.5HT | U0.5HT | O1.5HT | U1.5HT | O2.5HT | U2.5HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 38 | 0.39 | 0.50 | 66 | 34 | 18 | 82 | 5 | 95 |
| Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 36 | 0.50 | 0.72 | 61 | 39 | 44 | 56 | 11 | 89 |
| Norway Division 1 | Stromsgodset | 10 | 0.30 | 0.20 | 40 | 60 | 10 | 90 | 0 | 100 |
| France Ligue 1 | Marseille | 34 | 0.76 | 0.41 | 71 | 29 | 32 | 68 | 9 | 91 |
| Brazil Serie B | CRB | 12 | 0.75 | 0.75 | 83 | 17 | 58 | 42 | 8 | 92 |
| Brazil Serie B | Sรฃo Bernardo | 12 | 0.50 | 0.50 | 67 | 33 | 33 | 67 | 0 | 100 |
| Japan J2-League | Fujieda MYFC | 38 | 0.61 | 0.68 | 68 | 32 | 39 | 61 | 11 | 89 |
| Japan J2-League | Sagan Tosu | 38 | 0.63 | 0.47 | 74 | 26 | 29 | 71 | 5 | 95 |
| Switzerland Challenge League | รtoile Carouge | 36 | 0.56 | 0.64 | 67 | 33 | 39 | 61 | 11 | 89 |
| USA MLS | Real Salt Lake | 14 | 1.14 | 0.57 | 79 | 21 | 57 | 43 | 14 | 86 |
| League | Team | TG | GSHT | GCHT | O0.5HT | U0.5HT | O1.5HT | U1.5HT | O2.5HT | U2.5HT |
Torstatistik Spiele zu Hause – Halbzeit
| League | Team | GH | GSHHT | GCHHT | O0.5HHT | U0.5HHT | O1.5HHT | U1.5HHT | O2.5HHT | U2.5HHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 19 | 0.58 | 0.47 | 84 | 16 | 21 | 79 | 0 | 100 |
| Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 18 | 0.56 | 0.72 | 56 | 44 | 44 | 56 | 17 | 83 |
| Norway Division 1 | Stromsgodset | 5 | 0.20 | 0.20 | 40 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| France Ligue 1 | Marseille | 17 | 0.94 | 0.35 | 82 | 18 | 35 | 65 | 12 | 88 |
| Brazil Serie B | CRB | 6 | 1.00 | 0.67 | 83 | 17 | 67 | 33 | 17 | 83 |
| Brazil Serie B | Sรฃo Bernardo | 6 | 0.50 | 0.50 | 67 | 33 | 33 | 67 | 0 | 100 |
| Japan J2-League | Fujieda MYFC | 19 | 0.68 | 0.74 | 74 | 26 | 47 | 53 | 11 | 89 |
| Japan J2-League | Sagan Tosu | 19 | 0.79 | 0.42 | 74 | 26 | 42 | 58 | 5 | 95 |
| Switzerland Challenge League | รtoile Carouge | 18 | 0.44 | 0.67 | 72 | 28 | 33 | 67 | 6 | 94 |
| USA MLS | Real Salt Lake | 8 | 1.25 | 0.38 | 75 | 25 | 50 | 50 | 13 | 87 |
| League | Team | GH | GSHHT | GCHHT | O0.5HHT | U0.5HHT | O1.5HHT | U1.5HHT | O2.5HHT | U2.5HHT |
Torstatistik Auswรคrtsspiele-Halbzeit
| League | Team | GA | GSAHT | GCAHT | O0.5AHT | U0.5AHT | O1.5AHT | U1.5AHT | O2.5AHT | U2.5AHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 19 | 0.21 | 0.53 | 47 | 53 | 16 | 84 | 11 | 89 |
| Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 18 | 0.44 | 0.72 | 67 | 33 | 44 | 56 | 6 | 94 |
| Norway Division 1 | Stromsgodset | 5 | 0.40 | 0.20 | 40 | 60 | 20 | 80 | 0 | 100 |
| France Ligue 1 | Marseille | 17 | 0.59 | 0.47 | 59 | 41 | 29 | 71 | 6 | 94 |
| Brazil Serie B | CRB | 6 | 0.50 | 0.83 | 83 | 17 | 50 | 50 | 0 | 100 |
| Brazil Serie B | Sรฃo Bernardo | 6 | 0.50 | 0.50 | 67 | 33 | 33 | 67 | 0 | 100 |
| Japan J2-League | Fujieda MYFC | 19 | 0.53 | 0.63 | 63 | 37 | 32 | 68 | 11 | 89 |
| Japan J2-League | Sagan Tosu | 19 | 0.47 | 0.53 | 74 | 26 | 16 | 84 | 5 | 95 |
| Switzerland Challenge League | รtoile Carouge | 18 | 0.67 | 0.61 | 61 | 39 | 44 | 56 | 17 | 83 |
| USA MLS | Real Salt Lake | 6 | 1.00 | 0.83 | 83 | 17 | 67 | 33 | 17 | 83 |
| League | Team | GA | GSAHT | GCAHT | O0.5AHT | U0.5AHT | O1.5AHT | U1.5AHT | O2.5AHT | U2.5AHT |
Laden Sie hier die Eckdaten aller Teams herunter.
Rufen Sie die Statistikkonsole fรผr die nรคchsten Spiele auf.
Wir werden in regelmรครigen Abstรคnden weitere Statistiken hinzufรผgen. Wenn Sie an einer bestimmten Art von Daten interessiert sind oder Vorschlรคge haben, kontaktieren Sie uns bitte รผber unser Kontaktformular oder per E-Mail an su*****@*******ic.com
