Estás viendo la versión LIMITADA de estadísticas limitada a 10 ligas de fútbol. Si quieres acceder a la versión COMPLETA con estadísticas de 111 ligas, regístrate (si no lo has hecho ya) e inicia sesión.
En esta sección tienes disponible los gráficos de las estadísticas de tarjetas amarillas de todos los equipos de las 111 mejores ligas de fútbol. Los gráficos reflejan la media de tarjetas amarillas del equipo y del equipo rival de la temporada actual para todos los equipos que componen dichas ligas. Las gráficas se pueden exportar por si te sirve de ayuda para un posterior análisis más detallado.
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Selecciona una liga | Team | YFFT | YAFT |
---|---|---|---|
Brazil Serie B | ABC | 2.50 | 2.60 |
Brazil Serie B | Atletico Goianiense | 2.60 | 2.30 |
Brazil Serie B | Avai | 3.40 | 2.10 |
Brazil Serie B | Botafogo SP | 1.90 | 2.50 |
Brazil Serie B | Ceara | 3.70 | 2.70 |
Brazil Serie B | Chapecoense | 3.30 | 3.60 |
Brazil Serie B | CRB | 3.33 | 1.89 |
Brazil Serie B | Criciuma | 2.40 | 2.70 |
Brazil Serie B | EC Juventude | 2.90 | 3.90 |
Brazil Serie B | Guarani SP | 2.60 | 3.30 |
Brazil Serie B | Ituano | 2.70 | 2.20 |
Brazil Serie B | Londrina | 2.11 | 1.67 |
Brazil Serie B | Mirassol | 2.70 | 3.40 |
Brazil Serie B | Novorizontino | 2.90 | 2.80 |
Brazil Serie B | Ponte Preta | 3.70 | 2.20 |
Brazil Serie B | Sampaio Correa | 2.30 | 2.90 |
Brazil Serie B | Sport Recife | 1.00 | 2.14 |
Brazil Serie B | Tombense | 2.50 | 2.60 |
Brazil Serie B | Vila Nova | 2.78 | 3.11 |
Brazil Serie B | Vitoria | 2.00 | 2.90 |
England Championship | Birmingham | 2.00 | 1.76 |
England Championship | Blackburn | 2.09 | 1.98 |
England Championship | Blackpool | 1.85 | 1.80 |
England Championship | Bristol City | 1.78 | 1.74 |
England Championship | Burnley | 1.76 | 2.15 |
England Championship | Cardiff | 1.80 | 2.17 |
England Championship | Coventry | 2.02 | 2.02 |
England Championship | Huddersfield | 1.85 | 1.72 |
England Championship | Hull | 1.59 | 1.48 |
England Championship | Luton | 2.00 | 1.86 |
England Championship | Middlesbrough | 1.83 | 2.04 |
England Championship | Millwall | 1.74 | 1.65 |
England Championship | Norwich | 1.93 | 2.02 |
England Championship | Preston | 2.26 | 2.07 |
England Championship | QPR | 1.85 | 1.96 |
England Championship | Reading | 2.11 | 1.48 |
England Championship | Rotherham | 2.02 | 1.61 |
England Championship | Sheff Utd | 2.20 | 1.98 |
England Championship | Stoke | 1.78 | 2.20 |
England Championship | Sunderland | 2.00 | 2.48 |
England Championship | Swansea | 2.33 | 1.98 |
England Championship | Watford | 2.13 | 2.57 |
England Championship | West Brom | 1.65 | 1.85 |
England Championship | Wigan | 1.85 | 1.85 |
France Ligue 1 | AC Ajaccio | 2.21 | 1.84 |
France Ligue 1 | Angers | 1.76 | 1.58 |
France Ligue 1 | Auxerre | 1.42 | 1.24 |
France Ligue 1 | Brest | 1.63 | 1.97 |
France Ligue 1 | Clermont Foot | 1.89 | 2.00 |
France Ligue 1 | Lens | 1.66 | 2.05 |
France Ligue 1 | Lille | 2.13 | 1.97 |
France Ligue 1 | Lorient | 1.26 | 2.11 |
France Ligue 1 | Lyon | 1.61 | 1.74 |
France Ligue 1 | Marseille | 1.66 | 1.68 |
France Ligue 1 | Monaco | 1.68 | 1.53 |
France Ligue 1 | Montpellier | 1.79 | 2.13 |
France Ligue 1 | Nantes | 1.66 | 1.58 |
France Ligue 1 | Nice | 1.39 | 1.11 |
France Ligue 1 | PSG | 1.47 | 1.32 |
France Ligue 1 | Reims | 1.87 | 1.71 |
France Ligue 1 | Rennes | 1.55 | 1.34 |
France Ligue 1 | Strasbourg | 1.92 | 1.79 |
France Ligue 1 | Toulouse | 1.58 | 1.68 |
France Ligue 1 | Troyes | 1.45 | 1.24 |
Germany 3.Liga | 1860 Munich | 2.11 | 2.16 |
Germany 3.Liga | Bayreuth | 2.63 | 1.89 |
Germany 3.Liga | Borussia Dortmund II | 2.13 | 2.00 |
Germany 3.Liga | Dynamo Dresden | 2.92 | 2.66 |
Germany 3.Liga | Elversberg | 1.87 | 2.63 |
Germany 3.Liga | Erzgebirge Aue | 2.58 | 2.21 |
Germany 3.Liga | FC Ingolstadt | 2.58 | 2.39 |
Germany 3.Liga | FC Viktoria Köln | 2.26 | 2.47 |
Germany 3.Liga | Freiburg II | 1.97 | 2.26 |
Germany 3.Liga | Hallescher FC | 2.74 | 2.37 |
Germany 3.Liga | MSV Duisburg | 2.45 | 2.05 |
Germany 3.Liga | RW Essen | 2.11 | 2.32 |
Germany 3.Liga | Saarbrucken | 2.03 | 2.68 |
Germany 3.Liga | SV Meppen | 2.45 | 2.50 |
Germany 3.Liga | Verl | 2.50 | 2.03 |
Germany 3.Liga | VfB Oldenburg | 2.37 | 2.47 |
Germany 3.Liga | VfL Osnabruck | 2.50 | 2.53 |
Germany 3.Liga | Waldhof Mannheim | 1.89 | 2.55 |
Germany 3.Liga | Wehen SV | 2.16 | 2.26 |
Germany 3.Liga | Zwickau | 2.27 | 2.05 |
Japan J2-League | Blaublitz Akita | 1.32 | 1.37 |
Japan J2-League | Fagiano Okayama | 1.32 | 1.47 |
Japan J2-League | Fujieda MYFC | 1.37 | 1.58 |
Japan J2-League | Iwaki | 0.95 | 1.16 |
Japan J2-League | JEF Utd Chiba | 1.47 | 1.47 |
Japan J2-League | Jubilo Iwata | 1.53 | 1.58 |
Japan J2-League | Machida Zelvia | 1.16 | 1.26 |
Japan J2-League | Mito Hollyhock | 1.11 | 1.26 |
Japan J2-League | Montedio Yamagata | 1.68 | 0.95 |
Japan J2-League | Oita | 1.21 | 1.68 |
Japan J2-League | Omiya Ardija | 1.32 | 1.16 |
Japan J2-League | Renofa Yamaguchi | 1.11 | 1.32 |
Japan J2-League | Roasso Kumamoto | 1.42 | 1.16 |
Japan J2-League | Shimizu S-Pulse | 1.32 | 0.79 |
Japan J2-League | Thespa Kusatsu | 0.68 | 1.32 |
Japan J2-League | Tochigi SC | 1.26 | 0.95 |
Japan J2-League | Tokushima Vortis | 1.63 | 1.16 |
Japan J2-League | Tokyo Verdy | 1.16 | 1.47 |
Japan J2-League | V-Varen Nagasaki | 1.47 | 1.32 |
Japan J2-League | Vegalta Sendai | 1.32 | 1.32 |
Japan J2-League | Ventforet Kofu | 0.84 | 1.00 |
Japan J2-League | Zweigen Kanazawa | 0.95 | 0.84 |
Norway Division 1 | Asane | 2.18 | 1.45 |
Norway Division 1 | Bryne | 2.27 | 0.82 |
Norway Division 1 | Fredrikstad | 1.00 | 1.55 |
Norway Division 1 | Hodd | 1.82 | 1.45 |
Norway Division 1 | IK Start | 1.82 | 1.73 |
Norway Division 1 | Jerv | 1.64 | 1.27 |
Norway Division 1 | KFUM | 1.45 | 1.73 |
Norway Division 1 | Kongsvinger | 1.27 | 2.09 |
Norway Division 1 | Kristiansund BK | 1.45 | 1.18 |
Norway Division 1 | Mjondalen | 1.18 | 1.82 |
Norway Division 1 | Moss | 1.64 | 1.91 |
Norway Division 1 | Ranheim | 1.45 | 1.09 |
Norway Division 1 | Raufoss | 1.64 | 1.64 |
Norway Division 1 | Sandnes Ulf | 1.18 | 1.45 |
Norway Division 1 | Skeid | 1.00 | 1.36 |
Norway Division 1 | Sogndal | 0.82 | 1.27 |
Poland Ekstraklasa | Cracovia Krakow | 2.12 | 1.88 |
Poland Ekstraklasa | Gornik Zabrze | 2.68 | 2.47 |
Poland Ekstraklasa | Jagiellonia Bialystok | 2.68 | 2.00 |
Poland Ekstraklasa | Korona Kielce | 2.41 | 2.15 |
Poland Ekstraklasa | Lech Poznan | 2.12 | 2.71 |
Poland Ekstraklasa | Lechia Gdansk | 2.12 | 2.15 |
Poland Ekstraklasa | Legia Warsaw | 2.44 | 2.50 |
Poland Ekstraklasa | Miedz Legnica | 3.00 | 1.88 |
Poland Ekstraklasa | Piast Gliwice | 1.91 | 2.03 |
Poland Ekstraklasa | Pogon Szczecin | 2.03 | 1.76 |
Poland Ekstraklasa | Radomiak Radom | 2.38 | 2.68 |
Poland Ekstraklasa | Rakow Czestochowa | 2.26 | 2.79 |
Poland Ekstraklasa | Slask Wroclaw | 2.32 | 2.26 |
Poland Ekstraklasa | Stal Mielec | 1.74 | 2.32 |
Poland Ekstraklasa | Warta Poznan | 2.06 | 1.53 |
Poland Ekstraklasa | Widzew Lodz | 1.44 | 2.00 |
Poland Ekstraklasa | Wisla Plock | 1.97 | 2.32 |
Poland Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | 1.44 | 1.68 |
Sweden Superettan | AFC Eskilstuna | 2.10 | 1.40 |
Sweden Superettan | GAIS | 2.20 | 3.10 |
Sweden Superettan | Gefle IF | 1.91 | 2.36 |
Sweden Superettan | GIF Sundsvall | 1.50 | 1.60 |
Sweden Superettan | Helsingborg | 2.10 | 2.00 |
Sweden Superettan | IK Brage | 1.80 | 1.50 |
Sweden Superettan | Jonkopings Sodra | 1.50 | 1.60 |
Sweden Superettan | Landskrona BoIS | 2.50 | 2.10 |
Sweden Superettan | Orebro SK | 1.27 | 2.09 |
Sweden Superettan | Orgryte IS | 2.50 | 2.40 |
Sweden Superettan | Osters IF | 2.36 | 2.00 |
Sweden Superettan | Ostersunds FK | 2.36 | 2.00 |
Sweden Superettan | Skövde AIK | 1.80 | 1.70 |
Sweden Superettan | Trelleborgs FF | 1.70 | 2.00 |
Sweden Superettan | Utsiktens BK | 3.09 | 2.55 |
Sweden Superettan | Västerås SK FK | 1.09 | 1.36 |
Switzerland Challenge League | Aarau | 2.31 | 2.78 |
Switzerland Challenge League | Bellinzona | 2.86 | 1.83 |
Switzerland Challenge League | FC Schaffhausen | 2.58 | 2.61 |
Switzerland Challenge League | FC Thun | 2.72 | 2.47 |
Switzerland Challenge League | FC Vaduz | 2.19 | 2.22 |
Switzerland Challenge League | Lausanne Sports | 2.58 | 3.22 |
Switzerland Challenge League | Neuchatel Xamax | 2.92 | 2.25 |
Switzerland Challenge League | Stade Lausanne-Ouchy | 2.97 | 3.14 |
Switzerland Challenge League | Wil 1900 | 2.25 | 2.56 |
Switzerland Challenge League | Yverdon | 2.33 | 2.64 |
USA MLS | Atlanta United | 2.25 | 2.38 |
USA MLS | Austin FC | 1.75 | 2.00 |
USA MLS | Charlotte | 2.59 | 2.29 |
USA MLS | Chicago Fire | 2.88 | 2.31 |
USA MLS | Colorado Rapids | 2.35 | 1.59 |
USA MLS | Columbus Crew | 1.81 | 2.00 |
USA MLS | DC United | 2.12 | 2.06 |
USA MLS | FC Cincinnati | 2.19 | 2.38 |
USA MLS | FC Dallas | 2.25 | 1.88 |
USA MLS | Houston Dynamo | 2.33 | 2.33 |
USA MLS | Inter Miami CF | 2.25 | 2.00 |
USA MLS | LA Galaxy | 2.40 | 2.53 |
USA MLS | Los Angeles FC | 2.00 | 1.75 |
USA MLS | Minnesota United | 1.56 | 1.69 |
USA MLS | Montreal Impact | 2.50 | 1.63 |
USA MLS | Nashville SC | 1.75 | 2.25 |
USA MLS | New England Revolution | 1.38 | 2.31 |
USA MLS | New York City FC | 2.44 | 2.25 |
USA MLS | New York Red Bulls | 2.76 | 2.76 |
USA MLS | Orlando City SC | 1.93 | 2.80 |
USA MLS | Philadelphia Union | 2.31 | 2.81 |
USA MLS | Portland Timbers | 2.31 | 2.00 |
USA MLS | Real Salt Lake | 2.44 | 1.69 |
USA MLS | San Jose Earthquakes | 2.00 | 1.94 |
USA MLS | Seattle Sounders FC | 1.94 | 2.35 |
USA MLS | Sporting Kansas City | 1.65 | 1.94 |
USA MLS | St. Louis City | 2.29 | 2.57 |
USA MLS | Toronto FC | 1.71 | 1.76 |
USA MLS | Vancouver Whitecaps | 2.06 | 2.00 |
Intentaremos añadir más ligas y mercados en función de las peticiones que nos envíes, o bien a través de nuestro formulario de contacto o mediante un correo a [email protected]. Todas las sugerencias serán analizadas para una posible implementación.
Descárgate los datos de tarjetas amarillas de todos los equipos aquí.
Accede a la herramienta de estadísticas para los próximos partidos.