Estás viendo la versión LIMITADA de estadísticas limitada a la temporada actual de baloncesto. Si quieres acceder a la versión COMPLETA con estadísticas desde la temporada 2010/2011, regístrate (si no lo has hecho ya) e inicia sesión.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
Bienvenido a nuestra página dedicada a las estadísticas de baloncesto, donde te ofrecemos una herramienta interactiva para analizar la rentabilidad de apostar en los equipos de baloncesto desde la temporada 2010/2011. Aquí podrás seleccionar la liga, como la NBA, la temporada y los partidos jugados en casa (at home), fuera (away) o en general (overall: casa+fuera) para obtener un detalle del porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo.
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Nuestra tabla muestra de manera clara el porcentaje de victorias y derrotas a tiempo completo (FTW, FTL), y victorias, derrotas y empates al descanso (HTW, HTL, HTT). Además, para una mejor comprensión y análisis, ofrecemos un gráfico interactivo de porcentaje de victorias a tiempo completo que se ajusta según los datos seleccionados en la tabla.
Estadísticas de Baloncesto – Análisis % Victorias/Derrotas
LEAGUE | SEASON | GAMES PLAYED | TEAM | GAMES | FTW | FTL | HTW | HTL | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024/2025 | at home | Atlanta Hawks | 13 | 54 | 46 | 54 | 38 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Boston Celtics | 13 | 77 | 23 | 62 | 38 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Brooklyn Nets | 11 | 45 | 55 | 64 | 27 | 9 |
NBA | 2024/2025 | at home | Charlotte Hornets | 14 | 36 | 64 | 36 | 57 | 7 |
NBA | 2024/2025 | at home | Chicago Bulls | 12 | 25 | 75 | 25 | 67 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Cleveland Cavaliers | 14 | 93 | 7 | 100 | 0 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Dallas Mavericks | 11 | 73 | 27 | 64 | 36 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Denver Nuggets | 10 | 60 | 40 | 20 | 70 | 10 |
NBA | 2024/2025 | at home | Detroit Pistons | 11 | 36 | 64 | 45 | 45 | 10 |
NBA | 2024/2025 | at home | Golden State Warriors | 11 | 64 | 36 | 45 | 55 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Houston Rockets | 12 | 75 | 25 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Indiana Pacers | 11 | 64 | 36 | 45 | 45 | 10 |
NBA | 2024/2025 | at home | Los Angeles Clippers | 15 | 60 | 40 | 53 | 33 | 14 |
NBA | 2024/2025 | at home | Los Angeles Lakers | 11 | 73 | 27 | 73 | 27 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Memphis Grizzlies | 14 | 79 | 21 | 79 | 21 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Miami Heat | 11 | 64 | 36 | 55 | 45 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Milwaukee Bucks | 12 | 67 | 33 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Minnesota Timberwolves | 11 | 64 | 36 | 55 | 45 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | New Orleans Pelicans | 12 | 33 | 67 | 58 | 25 | 17 |
NBA | 2024/2025 | at home | New York Knicks | 11 | 73 | 27 | 82 | 18 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Oklahoma City Thunder | 11 | 82 | 18 | 73 | 27 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Orlando Magic | 10 | 100 | 0 | 70 | 30 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Philadelphia 76ers | 11 | 27 | 73 | 36 | 55 | 9 |
NBA | 2024/2025 | at home | Phoenix Suns | 12 | 67 | 33 | 50 | 42 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Portland Trail Blazers | 11 | 45 | 55 | 36 | 45 | 19 |
NBA | 2024/2025 | at home | Sacramento Kings | 13 | 46 | 54 | 62 | 38 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | San Antonio Spurs | 15 | 60 | 40 | 40 | 53 | 7 |
NBA | 2024/2025 | at home | Toronto Raptors | 13 | 46 | 54 | 62 | 38 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Utah Jazz | 11 | 18 | 82 | 18 | 73 | 9 |
NBA | 2024/2025 | at home | Washington Wizards | 12 | 17 | 83 | 17 | 83 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Atlanta Hawks | 12 | 50 | 50 | 42 | 58 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Boston Celtics | 11 | 82 | 18 | 55 | 36 | 9 |
NBA | 2024/2025 | away | Brooklyn Nets | 13 | 38 | 62 | 31 | 62 | 7 |
NBA | 2024/2025 | away | Charlotte Hornets | 10 | 20 | 80 | 20 | 80 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Chicago Bulls | 13 | 54 | 46 | 31 | 69 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Cleveland Cavaliers | 11 | 73 | 27 | 36 | 55 | 9 |
NBA | 2024/2025 | away | Dallas Mavericks | 13 | 62 | 38 | 77 | 23 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Denver Nuggets | 12 | 50 | 50 | 25 | 67 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Detroit Pistons | 14 | 43 | 57 | 43 | 57 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Golden State Warriors | 12 | 58 | 42 | 58 | 33 | 9 |
NBA | 2024/2025 | away | Houston Rockets | 12 | 58 | 42 | 58 | 42 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Indiana Pacers | 14 | 21 | 79 | 29 | 57 | 14 |
NBA | 2024/2025 | away | Los Angeles Clippers | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Los Angeles Lakers | 13 | 38 | 62 | 31 | 62 | 7 |
NBA | 2024/2025 | away | Memphis Grizzlies | 11 | 55 | 45 | 64 | 36 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Miami Heat | 11 | 45 | 55 | 55 | 45 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Milwaukee Bucks | 11 | 36 | 64 | 55 | 45 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Minnesota Timberwolves | 12 | 42 | 58 | 33 | 58 | 9 |
NBA | 2024/2025 | away | New Orleans Pelicans | 13 | 8 | 92 | 15 | 85 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | New York Knicks | 13 | 54 | 46 | 38 | 62 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Oklahoma City Thunder | 12 | 75 | 25 | 67 | 25 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Orlando Magic | 16 | 44 | 56 | 25 | 63 | 12 |
NBA | 2024/2025 | away | Philadelphia 76ers | 11 | 36 | 64 | 45 | 45 | 10 |
NBA | 2024/2025 | away | Phoenix Suns | 11 | 36 | 64 | 73 | 27 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Portland Trail Blazers | 13 | 23 | 77 | 23 | 69 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Sacramento Kings | 12 | 50 | 50 | 42 | 58 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | San Antonio Spurs | 9 | 33 | 67 | 22 | 67 | 11 |
NBA | 2024/2025 | away | Toronto Raptors | 12 | 8 | 92 | 33 | 58 | 9 |
NBA | 2024/2025 | away | Utah Jazz | 12 | 25 | 75 | 42 | 58 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Washington Wizards | 10 | 10 | 90 | 10 | 80 | 10 |
NBA | 2024/2025 | overall | Atlanta Hawks | 25 | 52 | 48 | 48 | 48 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Boston Celtics | 24 | 79 | 21 | 58 | 38 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Brooklyn Nets | 24 | 42 | 58 | 46 | 46 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Charlotte Hornets | 24 | 29 | 71 | 29 | 67 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Chicago Bulls | 25 | 40 | 60 | 28 | 68 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Cleveland Cavaliers | 25 | 84 | 16 | 72 | 24 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Dallas Mavericks | 24 | 67 | 33 | 71 | 29 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Denver Nuggets | 22 | 55 | 45 | 23 | 68 | 9 |
NBA | 2024/2025 | overall | Detroit Pistons | 25 | 40 | 60 | 44 | 52 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Golden State Warriors | 23 | 61 | 39 | 52 | 43 | 5 |
NBA | 2024/2025 | overall | Houston Rockets | 24 | 67 | 33 | 67 | 33 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Indiana Pacers | 25 | 40 | 60 | 36 | 52 | 12 |
NBA | 2024/2025 | overall | Los Angeles Clippers | 25 | 56 | 44 | 52 | 40 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Los Angeles Lakers | 24 | 54 | 46 | 50 | 46 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Memphis Grizzlies | 25 | 68 | 32 | 72 | 28 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Miami Heat | 22 | 55 | 45 | 55 | 45 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Milwaukee Bucks | 23 | 52 | 48 | 65 | 35 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Minnesota Timberwolves | 23 | 52 | 48 | 43 | 52 | 5 |
NBA | 2024/2025 | overall | New Orleans Pelicans | 25 | 20 | 80 | 36 | 56 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | New York Knicks | 24 | 63 | 38 | 58 | 42 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Oklahoma City Thunder | 23 | 78 | 22 | 70 | 26 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Orlando Magic | 26 | 65 | 35 | 42 | 50 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Philadelphia 76ers | 22 | 32 | 68 | 41 | 50 | 9 |
NBA | 2024/2025 | overall | Phoenix Suns | 23 | 52 | 48 | 61 | 35 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Portland Trail Blazers | 24 | 33 | 67 | 29 | 58 | 13 |
NBA | 2024/2025 | overall | Sacramento Kings | 25 | 48 | 52 | 52 | 48 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | San Antonio Spurs | 24 | 50 | 50 | 33 | 58 | 9 |
NBA | 2024/2025 | overall | Toronto Raptors | 25 | 28 | 72 | 48 | 48 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Utah Jazz | 23 | 22 | 78 | 30 | 65 | 5 |
NBA | 2024/2025 | overall | Washington Wizards | 22 | 14 | 86 | 14 | 82 | 4 |
LEAGUE | SEASON | GAMES PLAYED |
Betamin Builder: Tu Aliado en Estrategias de Apuestas
Mientras exploras estas estadísticas, ¿has pensado en crear tus propias estrategias de apuestas? Con Betamin Builder, una herramienta innovadora y gratuita, puedes hacerlo fácilmente. Betamin Builder te permite sacar partido del Big Data para realizar back-testing de tus ideas y sistemas de apuestas, optimizando así tus estrategias. Además, puedes seguir estrategias públicas compartidas por otros usuarios y recibir picks por email, una característica premium que eleva tu experiencia de apuestas a otro nivel.
Estrategias Diversificadas para Mayor Éxito
Recuerda, no es recomendable colocar todos tus huevos en la misma cesta. Combinar diferentes estrategias puede aumentar tus posibilidades de éxito a largo plazo. Betamin Builder te ofrece acceso a más de 100.000 partidos y más de un millón de datos, cubriendo 111 de las mejores ligas a nivel mundial y los mercados más populares.
Conclusión
Ya sea que estés analizando las estadísticas en nuestra página o creando tus propias estrategias con Betamin Builder, te ofrecemos las herramientas para llevar tus apuestas al siguiente nivel. Explora, analiza y apuesta con confianza.
Regístrate gratis y descubre la herramienta para generar estrategias rentables aquí.
Descárgate los datos de los corners de todas las ligas aquí.
Consulta las estadísticas de goles al final haciendo clic aquí.
Descárgate los datos de los goles al descanso aquí.
Accede a las estadísticas de tarjetas amarillas de 111 ligas.