wdt_ID | Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
---|---|---|---|
1 | Torneo | Victoria Derrota | |
2 | ATP Jugador | Victoria Derrota | |
3 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
4 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
5 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
6 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
7 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
8 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
9 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
10 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
Estás viendo la versión COMPLETA de estadísticas con datos de los torneos de ATP y WTA.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Bienvenido a tu recurso definitivo para análisis de apuestas en tenis, donde te ofrecemos estadísticas detalladas de jugadores en torneos ATP y WTA desde el año 2014. Estas tablas son esenciales para cualquier estratega de apuestas en tenis, proporcionando un análisis profundo de los resultados de apostar a favor de cada jugador (Rdo Jugador) o apostar en contra (Rdo Oponente) en todos los partidos disputados. Puedes ordenar las tablas según tu preferencia para saber cuáles son los jugadores y jugadoras históricamente más rentables.
* Se muestran solo los datos de jugadores con un mínimo de 5 partidos disputados.
Estadísticas de Tenis ATP – Rentabilidad por Jugador
Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alcaraz Carlos | 271 | 46.10 | 17.01 | -2.02 | -0.75 |
Hungary | Marozsan Fabian | 92 | 39.96 | 43.43 | -11.90 | -12.93 |
France | Pouille Lucas | 255 | 32.93 | 12.91 | -22.54 | -8.84 |
Japan | Nishioka Yoshihito | 259 | 28.38 | 10.96 | -53.54 | -20.67 |
Great Britain | Draper Jack | 141 | 28.31 | 20.08 | -36.53 | -25.91 |
Netherlands | Van De Zandschulp Botic | 169 | 28.12 | 16.64 | -0.93 | -0.55 |
France | Monfils Gael | 446 | 27.47 | 6.16 | -104.27 | -23.38 |
Kazakhstan | Bublik Alexander | 288 | 26.93 | 9.35 | -29.49 | -10.24 |
Argentina | Pella Guido | 234 | 24.17 | 10.33 | -5.67 | -2.42 |
Czech Republic | Mensik Jakub | 68 | 23.94 | 35.21 | -10.80 | -15.88 |
Italy | Musetti Lorenzo | 243 | 23.20 | 9.55 | -36.26 | -14.92 |
Australia | Kyrgios Nick | 280 | 23.16 | 8.27 | -35.67 | -12.74 |
China | Zhang Zhizhen | 109 | 20.33 | 18.65 | -11.37 | -10.43 |
France | Gaston Hugo | 99 | 19.82 | 20.02 | -7.51 | -7.59 |
Japan | Nishikori Kei | 399 | 19.32 | 4.84 | -116.02 | -29.08 |
Russia | Rublev Andrey | 489 | 17.68 | 3.62 | -36.49 | -7.46 |
Poland | Hurkacz Hubert | 327 | 16.20 | 4.95 | -46.25 | -14.14 |
Russia | Medvedev Daniil | 491 | 14.35 | 2.92 | -65.13 | -13.26 |
Netherlands | Griekspoor Tallon | 184 | 14.03 | 7.63 | -13.19 | -7.17 |
Argentina | Cerundolo Francisco | 206 | 14.00 | 6.80 | -23.45 | -11.38 |
Switzerland | Stricker Dominic | 40 | 13.96 | 34.90 | -5.56 | -13.90 |
Italy | Cobolli Flavio | 96 | 13.60 | 14.17 | -13.92 | -14.50 |
Denmark | Rune Holger | 228 | 12.73 | 5.58 | -32.33 | -14.18 |
Portugal | Rocha Henrique | 7 | 12.38 | 176.86 | -1.52 | -21.71 |
Chile | Garin Cristian | 213 | 12.36 | 5.80 | -42.86 | -20.12 |
Chile | Jarry Nicolas | 209 | 12.27 | 5.87 | -11.12 | -5.32 |
Czech Republic | Lehecka Jiri | 134 | 12.27 | 9.16 | -10.29 | -7.68 |
France | Muller Alexandre | 95 | 12.13 | 12.77 | -5.88 | -6.19 |
Georgia | Basilashvili Nikoloz | 290 | 12.08 | 4.17 | -34.97 | -12.06 |
France | Fils Arthur | 116 | 11.59 | 9.99 | -11.68 | -10.07 |
Czech Republic | Machac Tomas | 89 | 11.52 | 12.94 | -21.22 | -23.84 |
Argentina | Cerundolo Juan Manuel | 47 | 10.94 | 23.28 | -4.15 | -8.83 |
USA | Opelka Reilly | 196 | 10.23 | 5.22 | -23.72 | -12.10 |
France | Mpetshi Perricard Giovanni | 49 | 9.83 | 20.06 | 6.85 | 13.98 |
USA | Mmoh Michael | 70 | 8.56 | 12.23 | -12.56 | -17.94 |
USA | Korda Sebastian | 212 | 7.78 | 3.67 | -9.99 | -4.71 |
Austria | Rodionov Jurij | 32 | 7.60 | 23.75 | -1.78 | -5.56 |
Italy | Gigante Matteo | 10 | 7.35 | 73.50 | -3.68 | -36.80 |
Switzerland | Wawrinka Stan | 413 | 7.32 | 1.77 | -6.60 | -1.60 |
Taipei (CHN) | Hsu Yu Hsiou | 6 | 6.79 | 113.17 | -2.68 | -44.67 |
Argentina | Comesana Francisco | 31 | 6.70 | 21.61 | -3.13 | -10.10 |
Italy | Arnaldi Matteo | 107 | 6.56 | 6.13 | -8.98 | -8.39 |
Austria | Thiem Dominic | 486 | 6.53 | 1.34 | -11.41 | -2.35 |
USA | Brooksby Jenson | 89 | 6.50 | 7.30 | -11.00 | -12.36 |
Great Britain | Norrie Cameron | 355 | 6.32 | 1.78 | -62.46 | -17.59 |
Spain | Carballes Baena Roberto | 271 | 6.04 | 2.23 | -37.96 | -14.01 |
Argentina | Trungelliti Marco | 35 | 5.98 | 17.09 | -2.77 | -7.91 |
Japan | Watanuki Yosuke | 34 | 5.80 | 17.06 | -5.10 | -15.00 |
USA | Holt Brandon | 12 | 5.72 | 47.67 | 5.94 | 49.50 |
Italy | Nardi Luca | 40 | 5.66 | 14.15 | 4.15 | 10.38 |
Czech Republic | Vesely Jiri | 273 | 5.56 | 2.04 | -11.61 | -4.25 |
Brazil | Seyboth Wild Thiago | 80 | 5.43 | 6.79 | -1.48 | -1.85 |
Austria | Misolic Filip | 23 | 5.34 | 23.22 | -6.76 | -29.39 |
Netherlands | Brouwer Gijs | 26 | 5.12 | 19.69 | -3.77 | -14.50 |
Argentina | Tirante Thiago Agustin | 20 | 5.08 | 25.40 | -3.88 | -19.40 |
Chile | Tabilo Alejandro | 110 | 4.83 | 4.39 | -10.67 | -9.70 |
Croatia | Coric Borna | 367 | 4.77 | 1.30 | -10.06 | -2.74 |
Slovakia | Molcan Alex | 82 | 4.51 | 5.50 | -15.46 | -18.85 |
Slovakia | Kovalik Jozef | 72 | 3.26 | 4.53 | -0.07 | -0.10 |
Italy | Berrettini Matteo | 273 | 3.25 | 1.19 | -62.99 | -23.07 |
Argentina | Diaz Acosta Facundo | 46 | 2.90 | 6.30 | -4.12 | -8.96 |
Austria | Ofner Sebastian | 94 | 2.86 | 3.04 | -13.80 | -14.68 |
Portugal | Borges Nuno | 112 | 2.82 | 2.52 | -8.47 | -7.56 |
South Korea | Kwon Soon Woo | 113 | 2.62 | 2.32 | -11.59 | -10.26 |
Germany | Engel Justin | 5 | 2.21 | 44.20 | -1.51 | -30.20 |
Argentina | Schwartzman Diego | 429 | 2.16 | 0.50 | -32.50 | -7.58 |
Brazil | Fonseca Joao | 31 | 2.14 | 6.90 | 1.37 | 4.42 |
Italy | Sinner Jannik | 321 | 2.13 | 0.66 | -119.71 | -37.29 |
Germany | Zverev Alexander | 612 | 2.13 | 0.35 | -79.17 | -12.94 |
USA | Shelton Ben | 144 | 1.88 | 1.31 | -4.84 | -3.36 |
USA | Giron Marcos | 238 | 1.83 | 0.77 | -29.22 | -12.28 |
Bulgaria | Dimitrov Grigor | 572 | 1.58 | 0.28 | -50.69 | -8.86 |
Japan | Mochizuki Shintaro | 18 | 1.34 | 7.44 | 3.51 | 19.50 |
Canada | Diallo Gabriel | 37 | 1.31 | 3.54 | -3.02 | -8.16 |
Australia | Bolt Alex | 47 | 1.25 | 2.66 | 0.14 | 0.30 |
Portugal | Faria Jaime | 11 | 1.25 | 11.36 | -0.25 | -2.27 |
Sweden | Borg Leo | 7 | 0.98 | 14.00 | -0.47 | -6.71 |
USA | Kumar Omni | 5 | 0.75 | 15.00 | 0.15 | 3.00 |
Argentina | Gomez Federico Agustin | 6 | 0.74 | 12.33 | -0.96 | -16.00 |
Great Britain | Fearnley Jacob | 22 | 0.71 | 3.23 | -5.93 | -26.95 |
Hong Kong | Wong Coleman | 11 | 0.27 | 2.45 | 2.92 | 26.55 |
Italy | Vavassori Andrea | 20 | 0.14 | 0.70 | -1.53 | -7.65 |
USA | Smith Colton | 5 | 0.13 | 2.60 | -2.16 | -43.20 |
Italy | Cina Federico | 5 | -0.28 | -5.60 | -1.52 | -30.40 |
Netherlands | De Jong Jesper | 21 | -0.50 | -2.38 | -6.27 | -29.86 |
Russia | Kachmazov Alibek | 10 | -0.55 | -5.50 | -1.49 | -14.90 |
USA | Tien Learner | 26 | -0.65 | -2.50 | -0.11 | -0.42 |
Finland | Virtanen Otto | 18 | -0.78 | -4.33 | -0.65 | -3.61 |
Italy | Fognini Fabio | 467 | -0.93 | -0.20 | -48.76 | -10.44 |
USA | Paul Tommy | 314 | -0.98 | -0.31 | -55.33 | -17.62 |
Spain | Llamas Ruiz Pablo | 9 | -1.02 | -11.33 | -2.22 | -24.67 |
Brazil | Heide Gustavo | 9 | -1.10 | -12.22 | -1.62 | -18.00 |
Croatia | Ajdukovic Duje | 12 | -1.31 | -10.92 | -0.48 | -4.00 |
Kazakhstan | Skatov Timofey | 12 | -1.36 | -11.33 | -0.55 | -4.58 |
China | Shang Juncheng | 59 | -1.49 | -2.53 | -18.89 | -32.02 |
Spain | Davidovich Fokina Alejandro | 250 | -1.49 | -0.60 | -4.72 | -1.89 |
China | Wu Yibing | 41 | -1.61 | -3.93 | -6.01 | -14.66 |
Peru | Varillas Juan Pablo | 58 | -1.63 | -2.81 | -5.67 | -9.78 |
Mexico | Pacheco Mendez Rodrigo | 6 | -1.74 | -29.00 | -0.30 | -5.00 |
USA | Spizzirri Eliot | 6 | -1.74 | -29.00 | -0.93 | -15.50 |
Serbia | Medjedovic Hamad | 46 | -1.80 | -3.91 | -1.98 | -4.30 |
Great Britain | Harris Billy | 16 | -1.84 | -11.50 | -0.63 | -3.94 |
Australia | McCabe James | 6 | -2.06 | -34.33 | -1.75 | -29.17 |
USA | Kypson Patrick | 9 | -2.10 | -23.33 | -0.93 | -10.33 |
Great Britain | Jubb Paul | 9 | -2.18 | -24.22 | 0.37 | 4.11 |
Russia | Shevchenko Alexander | 93 | -2.20 | -2.37 | -9.81 | -10.55 |
USA | Michelsen Alex | 94 | -2.20 | -2.34 | -6.22 | -6.62 |
Japan | Shimabukuro Sho | 8 | -2.27 | -28.38 | 0.24 | 3.00 |
Sweden | Ymer Mikael | 127 | -2.32 | -1.83 | -4.63 | -3.65 |
Czech Republic | Kopriva Vit | 25 | -2.37 | -9.48 | -3.08 | -12.32 |
Croatia | Prizmic Dino | 8 | -2.39 | -29.88 | 0.87 | 10.88 |
Italy | Passaro Francesco | 21 | -2.42 | -11.52 | 0.25 | 1.19 |
Argentina | Ugo Carabelli Camilo | 35 | -2.67 | -7.63 | -4.09 | -11.69 |
USA | Boyer Tristan | 6 | -2.72 | -45.33 | -0.35 | -5.83 |
Kazakhstan | Zhukayev Beibit | 7 | -2.85 | -40.71 | -1.02 | -14.57 |
Australia | Kokkinakis Thanasi | 153 | -3.06 | -2.00 | 3.27 | 2.14 |
Italy | Napolitano Stefano | 10 | -3.13 | -31.30 | 0.53 | 5.30 |
RSA | Harris Lloyd | 133 | -3.14 | -2.36 | -7.81 | -5.87 |
Australia | Thompson Jordan | 291 | -3.34 | -1.15 | -18.46 | -6.34 |
USA | Basavareddy Nishesh | 9 | -3.38 | -37.56 | 2.50 | 27.78 |
Germany | Hanfmann Yannick | 152 | -3.41 | -2.24 | -17.70 | -11.64 |
Great Britain | Broady Liam | 50 | -3.45 | -6.90 | -5.04 | -10.08 |
Argentina | Burruchaga Roman Andres | 8 | -3.58 | -44.75 | -1.29 | -16.13 |
France | Cazaux Arthur | 37 | -3.73 | -10.08 | -1.98 | -5.35 |
USA | Krueger Mitchell | 33 | -3.81 | -11.55 | 1.36 | 4.12 |
Australia | Hijikata Rinky | 76 | -3.93 | -5.17 | -11.24 | -14.79 |
Australia | Schoolkate Tristan | 11 | -4.06 | -36.91 | -2.95 | -26.82 |
Great Britain | Choinski Jan | 9 | -4.14 | -46.00 | 0.24 | 2.67 |
Bosnia and Herzeg. | Dzumhur Damir | 245 | -4.14 | -1.69 | -20.92 | -8.54 |
Monaco | Vacherot Valentin | 7 | -4.20 | -60.00 | 0.76 | 10.86 |
Colombia | Galan Daniel Elahi | 112 | -4.38 | -3.91 | 2.67 | 2.38 |
USA | Isner John | 436 | -4.39 | -1.01 | -58.98 | -13.53 |
USA | Moreno De Alboran Nicolas | 18 | -4.66 | -25.89 | -2.42 | -13.44 |
France | Grenier Hugo | 25 | -4.78 | -19.12 | 0.86 | 3.44 |
Australia | Kubler Jason | 51 | -4.90 | -9.61 | 0.24 | 0.47 |
Lebanon | Hassan Benjamin | 5 | -5.00 | -100.00 | 2.27 | 45.40 |
China | Zhou Yi | 5 | -5.00 | -100.00 | 0.49 | 9.80 |
Australia | Purcell Max | 79 | -5.05 | -6.39 | -0.53 | -0.67 |
Brazil | Meligeni Rodrigues Alves Felipe | 13 | -5.48 | -42.15 | 1.92 | 14.77 |
Russia | Karatsev Aslan | 157 | -5.55 | -3.54 | 6.38 | 4.06 |
Chile | Barrios Vera Marcelo Tomas | 20 | -5.61 | -28.05 | 2.41 | 12.05 |
Germany | Otte Oscar | 76 | -5.65 | -7.43 | -2.16 | -2.84 |
Jordan | Shelbayh Abedallah | 11 | -5.68 | -51.64 | 1.20 | 10.91 |
Argentina | Coria Federico | 125 | -5.82 | -4.66 | -15.11 | -12.09 |
France | Atmane Terence | 13 | -6.09 | -46.85 | 2.51 | 19.31 |
Spain | Landaluce Martin | 9 | -6.16 | -68.44 | 4.10 | 45.56 |
Slovakia | Klein Lukas | 25 | -6.37 | -25.48 | -1.58 | -6.32 |
USA | Quinn Ethan | 21 | -6.39 | -30.43 | -0.40 | -1.90 |
USA | Kovacevic Aleksandar | 63 | -6.79 | -10.78 | -0.81 | -1.29 |
USA | Cressy Maxime | 93 | -6.93 | -7.45 | 7.47 | 8.03 |
Australia | Tu Li | 14 | -7.20 | -51.43 | 1.58 | 11.29 |
France | Mayot Harold | 23 | -7.78 | -33.83 | -0.45 | -1.96 |
France | Moutet Corentin | 162 | -8.00 | -4.94 | -0.28 | -0.17 |
Serbia | Djere Laslo | 283 | -8.06 | -2.85 | -35.88 | -12.68 |
Great Britain | Evans Daniel | 269 | -8.22 | -3.06 | -11.32 | -4.21 |
Russia | Kotov Pavel | 80 | -8.41 | -10.51 | -4.32 | -5.40 |
Italy | Zeppieri Giulio | 22 | -8.47 | -38.50 | 1.50 | 6.82 |
Greece | Tsitsipas Stefanos | 472 | -8.57 | -1.82 | -27.69 | -5.87 |
Serbia | Djokovic Novak | 603 | -8.65 | -1.43 | -99.31 | -16.47 |
Taipei (CHN) | Tseng Chun Hsin | 28 | -8.76 | -31.29 | 2.58 | 9.21 |
Australia | Popyrin Alexei | 204 | -8.82 | -4.32 | 11.14 | 5.46 |
Moldavsko | Albot Radu | 221 | -8.89 | -4.02 | -18.01 | -8.15 |
Russia | Safiullin Roman | 111 | -9.00 | -8.11 | 8.50 | 7.66 |
Brazil | Monteiro Thiago | 193 | -9.25 | -4.79 | 8.41 | 4.36 |
USA | Nava Emilio | 21 | -9.29 | -44.24 | 2.36 | 11.24 |
USA | Svajda Zachary | 23 | -9.35 | -40.65 | 5.13 | 22.30 |
Italy | Bellucci Mattia | 28 | -9.38 | -33.50 | 0.90 | 3.21 |
France | Bonzi Benjamin | 109 | -9.42 | -8.64 | -6.50 | -5.96 |
Argentina | Navone Mariano | 64 | -9.78 | -15.28 | -3.72 | -5.81 |
Belgium | Bergs Zizou | 67 | -10.03 | -14.97 | -4.84 | -7.22 |
Australia | Walton Adam | 28 | -10.58 | -37.79 | 3.85 | 13.75 |
Croatia | Gojo Borna | 29 | -11.38 | -39.24 | 5.88 | 20.28 |
USA | Eubanks Christopher | 107 | -11.45 | -10.70 | 1.13 | 1.06 |
Australia | O'Connell Christopher | 130 | -11.50 | -8.85 | -1.75 | -1.35 |
Canada | Raonic Milos | 348 | -11.59 | -3.33 | -37.89 | -10.89 |
Italy | Sonego Lorenzo | 305 | -11.66 | -3.82 | 5.59 | 1.83 |
Canada | Shapovalov Denis | 360 | -12.37 | -3.44 | 9.62 | 2.67 |
Serbia | Lajovic Dusan | 407 | -12.39 | -3.04 | -17.39 | -4.27 |
France | Humbert Ugo | 261 | -12.40 | -4.75 | 9.21 | 3.53 |
Australia | Vukic Aleksandar | 109 | -12.48 | -11.45 | 0.39 | 0.36 |
France | Barrere Gregoire | 102 | -12.51 | -12.26 | 0.08 | 0.08 |
China | Yunchaokete Bu | 35 | -12.71 | -36.31 | -0.19 | -0.54 |
Switzerland | Huesler Marc-Andrea | 69 | -13.54 | -19.62 | 14.10 | 20.43 |
Croatia | Cilic Marin | 468 | -13.95 | -2.98 | -12.50 | -2.67 |
Italy | Darderi Luciano | 74 | -14.12 | -19.08 | -12.38 | -16.73 |
Australia | Duckworth James | 157 | -14.49 | -9.23 | -5.93 | -3.78 |
USA | Tiafoe Frances | 395 | -14.49 | -3.67 | -17.65 | -4.47 |
France | Rinderknech Arthur | 157 | -15.00 | -9.55 | -10.27 | -6.54 |
France | Van Assche Luca | 50 | -15.02 | -30.04 | 1.74 | 3.48 |
Germany | Koepfer Dominik | 121 | -15.11 | -12.49 | -9.14 | -7.55 |
USA | Wolf Jeffrey John | 97 | -15.56 | -16.04 | -0.71 | -0.73 |
India | Nagal Sumit | 39 | -15.78 | -40.46 | 5.17 | 13.26 |
France | Paire Benoit | 379 | -15.88 | -4.19 | 12.07 | 3.18 |
USA | McDonald Mackenzie | 227 | -16.36 | -7.21 | -7.81 | -3.44 |
France | Halys Quentin | 113 | -16.50 | -14.60 | 3.38 | 2.99 |
France | Herbert Pierre-Hugues | 225 | -16.58 | -7.37 | -22.97 | -10.21 |
Poland | Majchrzak Kamil | 55 | -16.88 | -30.69 | 2.73 | 4.96 |
USA | Fritz Taylor | 447 | -17.32 | -3.87 | 10.10 | 2.26 |
France | Gasquet Richard | 433 | -17.93 | -4.14 | -43.52 | -10.05 |
Germany | Altmaier Daniel | 144 | -18.34 | -12.74 | 8.96 | 6.22 |
Argentina | Cachin Pedro | 70 | -18.50 | -26.43 | -0.23 | -0.33 |
Finland | Ruusuvuori Emil | 182 | -19.11 | -10.50 | 8.86 | 4.87 |
Canada | Auger Aliassime Felix | 344 | -19.97 | -5.81 | 5.68 | 1.65 |
Belgium | Goffin David | 485 | -19.98 | -4.12 | -26.21 | -5.40 |
Spain | Martinez Pedro | 176 | -20.42 | -11.60 | -0.52 | -0.30 |
France | Lestienne Constant | 56 | -20.56 | -36.71 | 2.33 | 4.16 |
Italy | Cecchinato Marco | 199 | -20.96 | -10.53 | 12.25 | 6.16 |
Spain | Ramos-Vinolas Albert | 466 | -21.46 | -4.61 | -25.16 | -5.40 |
Belarus | Ivashka Ilya | 156 | -21.80 | -13.97 | -14.57 | -9.34 |
Norway | Ruud Casper | 359 | -21.82 | -6.08 | -24.48 | -6.82 |
Hungary | Fucsovics Marton | 281 | -22.07 | -7.85 | -15.99 | -5.69 |
Argentina | Baez Sebastian | 181 | -23.06 | -12.74 | -12.75 | -7.04 |
Argentina | Etcheverry Tomas Martin | 148 | -23.10 | -15.61 | -7.45 | -5.03 |
Argentina | Bagnis Facundo | 118 | -23.19 | -19.65 | 2.83 | 2.40 |
Russia | Khachanov Karen | 468 | -23.68 | -5.06 | -17.01 | -3.63 |
Spain | Zapata Miralles Bernabe | 90 | -24.00 | -26.67 | -0.26 | -0.29 |
Sweden | Ymer Elias | 86 | -24.32 | -28.28 | 14.82 | 17.23 |
USA | Nakashima Brandon | 190 | -26.05 | -13.71 | 3.31 | 1.74 |
Great Britain | Murray Andy | 407 | -26.92 | -6.61 | -62.90 | -15.45 |
Australia | De Minaur Alex | 374 | -27.61 | -7.38 | -24.05 | -6.43 |
Spain | Carreno-Busta Pablo | 445 | -28.00 | -6.29 | -21.28 | -4.78 |
Bolivia | Dellien Hugo | 78 | -30.65 | -39.29 | 4.28 | 5.49 |
Spain | Nadal Rafael | 466 | -33.22 | -7.13 | -60.95 | -13.08 |
Japan | Daniel Taro | 216 | -33.87 | -15.68 | 9.83 | 4.55 |
Spain | Bautista-Agut Roberto | 584 | -34.42 | -5.89 | -31.11 | -5.33 |
Serbia | Kecmanovic Miomir | 294 | -34.55 | -11.75 | 2.62 | 0.89 |
Germany | Struff Jan-Lennard | 423 | -34.62 | -8.18 | 21.14 | 5.00 |
Spain | Munar Jaume | 232 | -36.25 | -15.63 | 15.86 | 6.84 |
Kazakhstan | Kukushkin Mikhail | 245 | -38.65 | -15.78 | 0.92 | 0.38 |
Germany | Marterer Maximilian | 113 | -42.82 | -37.89 | 20.03 | 17.73 |
France | Mannarino Adrian | 533 | -46.27 | -8.68 | -54.77 | -10.28 |
Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
Estadísticas de Tenis WTA – Rentabilidad por Jugadora
Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | Pegula Jessica | 317 | 33.70 | 10.63 | -76.96 | -24.28 |
USA | Parks Alycia | 129 | 30.32 | 23.50 | -20.62 | -15.98 |
Belarus | Sabalenka Aryna | 450 | 30.02 | 6.67 | -105.98 | -23.55 |
USA | Collins Danielle | 267 | 26.27 | 9.84 | -56.41 | -21.13 |
Czech Republic | Muchova Karolina | 184 | 25.89 | 14.07 | -42.04 | -22.85 |
Poland | Kawa Katarzyna | 81 | 24.99 | 30.85 | -28.16 | -34.77 |
USA | Kenin Sofia | 284 | 24.44 | 8.61 | -47.37 | -16.68 |
USA | Keys Madison | 431 | 24.22 | 5.62 | -56.73 | -13.16 |
Kazakhstan | Rybakina Elena | 305 | 22.35 | 7.33 | -71.82 | -23.55 |
Spain | Badosa Paula | 236 | 20.50 | 8.69 | -62.61 | -26.53 |
Canada | Andreescu Bianca Vanessa | 157 | 18.21 | 11.60 | -33.16 | -21.12 |
Slovakia | Sramkova Rebecca | 91 | 17.93 | 19.70 | -16.08 | -17.67 |
Latvia | Ostapenko Jelena | 435 | 17.35 | 3.99 | -33.71 | -7.75 |
France | Boisson Lois | 18 | 16.26 | 90.33 | -10.63 | -59.06 |
Czech Republic | Krejcikova Barbora | 200 | 14.86 | 7.43 | -25.17 | -12.59 |
Italy | Paolini Jasmine | 256 | 14.56 | 5.69 | -62.60 | -24.45 |
Spain | Masarova Rebeka | 114 | 14.00 | 12.28 | -16.44 | -14.42 |
Russia | Shnaider Diana | 139 | 13.46 | 9.68 | -33.75 | -24.28 |
France | Cornet Alize | 446 | 12.24 | 2.74 | -24.62 | -5.52 |
USA | Gauff Coco | 292 | 12.01 | 4.11 | -76.47 | -26.19 |
Hungary | Galfi Dalma | 116 | 11.81 | 10.18 | -16.53 | -14.25 |
Romania | Tig Patricia Maria | 108 | 11.73 | 10.86 | -16.70 | -15.46 |
Czech Republic | Pliskova Karolina | 566 | 11.62 | 2.05 | -70.37 | -12.43 |
Japan | Osaka Naomi | 284 | 11.46 | 4.04 | -56.32 | -19.83 |
Ukraine | Tsurenko Lesya | 288 | 11.14 | 3.87 | -55.76 | -19.36 |
Russia | Avanesyan Elina | 110 | 10.08 | 9.16 | -11.15 | -10.14 |
Japan | Okamura Kyoka | 14 | 9.14 | 65.29 | -5.16 | -36.86 |
Australia | Birrell Kimberly | 79 | 8.78 | 11.11 | -14.00 | -17.72 |
Australia | Smith Tina | 9 | 8.74 | 97.11 | -4.01 | -44.56 |
Greece | Sakkari Maria | 387 | 8.26 | 2.13 | -26.45 | -6.83 |
Colombia | Osorio Camila | 161 | 8.03 | 4.99 | -23.11 | -14.35 |
Great Britain | Jones Francesca | 48 | 7.84 | 16.33 | -17.80 | -37.08 |
USA | Rogers Shelby | 254 | 7.79 | 3.07 | -13.30 | -5.24 |
France | Burel Clara | 151 | 7.52 | 4.98 | -14.53 | -9.62 |
Czech Republic | Strycova Barbora | 325 | 7.13 | 2.19 | -35.67 | -10.98 |
Russia | Blinkova Anna | 272 | 7.09 | 2.61 | -10.67 | -3.92 |
Serbia | Stevanovic Natalija | 26 | 6.98 | 26.85 | -1.62 | -6.23 |
USA | Kessler Mccartney | 66 | 6.94 | 10.52 | -15.68 | -23.76 |
Russia | Alexandrova Ekaterina | 369 | 6.68 | 1.81 | -51.80 | -14.04 |
Philippines | Eala Alexandra | 42 | 6.41 | 15.26 | 2.85 | 6.79 |
Latvia | Sevastova Anastasija | 264 | 5.92 | 2.24 | -42.46 | -16.08 |
Romania | Todoni Anca Alexia | 47 | 5.91 | 12.57 | -22.51 | -47.89 |
Hungary | Stollar Fanny | 42 | 5.90 | 14.05 | -9.14 | -21.76 |
Russia | Astakhova Darya | 20 | 5.46 | 27.30 | -3.32 | -16.60 |
Canada | Stakusic Marina | 37 | 5.41 | 14.62 | -5.97 | -16.14 |
Czech Republic | Noskova Linda | 120 | 5.31 | 4.43 | -10.65 | -8.88 |
Russia | Rodina Evgeniya | 140 | 5.06 | 3.61 | -9.31 | -6.65 |
Brazil | Haddad Maia Beatriz | 253 | 5.02 | 1.98 | -9.80 | -3.87 |
Australia | Saville Daria | 299 | 4.97 | 1.66 | -33.12 | -11.08 |
France | Garcia Caroline | 538 | 4.72 | 0.88 | -45.04 | -8.37 |
Russia | Anshba Amina | 9 | 4.72 | 52.44 | -0.76 | -8.44 |
Ukraine | Kalinina Anhelina | 195 | 4.56 | 2.34 | -9.42 | -4.83 |
Brazil | Pigossi Laura | 100 | 4.50 | 4.50 | -15.43 | -15.43 |
Russia | Andreeva Mirra | 108 | 4.50 | 4.17 | -6.04 | -5.59 |
Canada | Branstine Carson | 7 | 4.26 | 60.86 | -2.98 | -42.57 |
Switzerland | Kung Leonie | 29 | 4.18 | 14.41 | -5.06 | -17.45 |
Georgia | Bolkvadze Mariam | 26 | 4.18 | 16.08 | -5.71 | -21.96 |
Spain | Martinez Cirez Carlota | 9 | 4.01 | 44.56 | 0.71 | 7.89 |
India | Bhamidipaty Shrivalli Rashmikaa | 5 | 3.74 | 74.80 | -1.86 | -37.20 |
Russia | Kalinskaya Anna | 193 | 3.70 | 1.92 | -25.70 | -13.32 |
Croatia | Wurth Tara | 21 | 3.67 | 17.48 | -7.56 | -36.00 |
Colombia | Arango Emiliana | 93 | 3.49 | 3.75 | -16.52 | -17.76 |
Poland | Chwalinska Maja | 40 | 3.45 | 8.63 | -7.89 | -19.72 |
Spain | Maristany Zuleta De Reales Guiomar | 22 | 3.26 | 14.82 | -4.97 | -22.59 |
Romania | Halep Simona | 429 | 3.10 | 0.72 | -53.41 | -12.45 |
Russia | Kudermetova Veronika | 318 | 3.00 | 0.94 | -11.71 | -3.68 |
China | Zhu Lin | 203 | 2.91 | 1.43 | -25.35 | -12.49 |
Japan | Ito Aoi | 14 | 2.81 | 20.07 | -4.68 | -33.43 |
Germany | Siegemund Laura | 235 | 2.79 | 1.19 | -22.14 | -9.42 |
Russia | Potapova Anastasia | 234 | 2.73 | 1.17 | -25.41 | -10.86 |
