| wdt_ID | Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torneo | Victoria Derrota | |
| 2 | ATP Jugador | Victoria Derrota | |
| 3 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
| 4 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
| 5 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
| 6 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 7 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 8 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 9 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 10 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
Estás viendo la versión COMPLETA de estadísticas con datos de los torneos de ATP y WTA.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Bienvenido a tu recurso definitivo para análisis de apuestas en tenis, donde te ofrecemos estadísticas detalladas de jugadores en torneos ATP y WTA desde el año 2014. Estas tablas son esenciales para cualquier estratega de apuestas en tenis, proporcionando un análisis profundo de los resultados de apostar a favor de cada jugador (Rdo Jugador) o apostar en contra (Rdo Oponente) en todos los partidos disputados. Puedes ordenar las tablas según tu preferencia para saber cuáles son los jugadores y jugadoras históricamente más rentables.
* Se muestran solo los datos de jugadores con un mínimo de 5 partidos disputados.
Estadísticas de Tenis ATP – Rentabilidad por Jugador
| Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alcaraz Carlos | 301 | 44.03 | 14.63 | -19.17 | -6.37 |
| Hungary | Marozsan Fabian | 114 | 36.70 | 32.19 | -13.62 | -11.95 |
| France | Pouille Lucas | 255 | 32.93 | 12.91 | -22.54 | -8.84 |
| Kazakhstan | Bublik Alexander | 321 | 31.44 | 9.79 | -40.49 | -12.61 |
| Netherlands | Van De Zandschulp Botic | 191 | 26.90 | 14.08 | -6.58 | -3.45 |
| Great Britain | Draper Jack | 147 | 26.76 | 18.20 | -32.31 | -21.98 |
| Japan | Nishioka Yoshihito | 270 | 26.08 | 9.66 | -54.61 | -20.23 |
| France | Monfils Gael | 453 | 23.99 | 5.30 | -96.87 | -21.38 |
| Australia | Kyrgios Nick | 280 | 23.16 | 8.27 | -35.67 | -12.74 |
| Czech Republic | Mensik Jakub | 84 | 19.69 | 23.44 | -9.58 | -11.40 |
| China | Zhang Zhizhen | 113 | 19.53 | 17.28 | -9.60 | -8.50 |
| Japan | Nishikori Kei | 400 | 18.32 | 4.58 | -114.39 | -28.60 |
| Italy | Musetti Lorenzo | 272 | 18.04 | 6.63 | -36.65 | -13.47 |
| Poland | Hurkacz Hubert | 328 | 16.55 | 5.05 | -47.25 | -14.41 |
| Great Britain | Norrie Cameron | 383 | 14.76 | 3.85 | -66.46 | -17.35 |
| France | Gaston Hugo | 108 | 14.76 | 13.67 | -5.36 | -4.96 |
| Argentina | Cerundolo Juan Manuel | 54 | 14.26 | 26.41 | -6.80 | -12.59 |
| Switzerland | Stricker Dominic | 42 | 13.64 | 32.48 | -6.27 | -14.93 |
| Chile | Jarry Nicolas | 219 | 12.59 | 5.75 | -7.89 | -3.60 |
| Portugal | Rocha Henrique | 7 | 12.38 | 176.86 | -1.52 | -21.71 |
| Monaco | Vacherot Valentin | 18 | 11.28 | 62.67 | -7.45 | -41.39 |
| Georgia | Basilashvili Nikoloz | 300 | 11.22 | 3.74 | -36.94 | -12.31 |
| Denmark | Rune Holger | 249 | 11.08 | 4.45 | -28.93 | -11.62 |
| Russia | Medvedev Daniil | 525 | 10.96 | 2.09 | -59.13 | -11.26 |
| Netherlands | Griekspoor Tallon | 203 | 10.94 | 5.39 | -6.29 | -3.10 |
| France | Fils Arthur | 118 | 10.92 | 9.25 | -12.01 | -10.18 |
| France | Rinderknech Arthur | 191 | 10.83 | 5.67 | -24.76 | -12.96 |
| Argentina | Cerundolo Francisco | 224 | 10.80 | 4.82 | -19.39 | -8.66 |
| Russia | Rublev Andrey | 517 | 10.78 | 2.09 | -31.68 | -6.13 |
| Chile | Garin Cristian | 217 | 10.03 | 4.62 | -40.61 | -18.71 |
| USA | Opelka Reilly | 222 | 9.95 | 4.48 | -25.71 | -11.58 |
| Italy | Cobolli Flavio | 123 | 9.81 | 7.98 | -24.85 | -20.20 |
| USA | Brooksby Jenson | 112 | 9.37 | 8.37 | -16.46 | -14.70 |
| France | Muller Alexandre | 116 | 9.01 | 7.77 | -5.72 | -4.93 |
| USA | Mmoh Michael | 70 | 8.56 | 12.23 | -12.56 | -17.94 |
| Germany | Engel Justin | 10 | 7.77 | 77.70 | -2.01 | -20.10 |
| Italy | Gigante Matteo | 12 | 7.35 | 61.25 | -4.39 | -36.58 |
| USA | Tien Learner | 59 | 7.09 | 12.02 | -17.78 | -30.14 |
| Czech Republic | Machac Tomas | 104 | 7.08 | 6.81 | -14.67 | -14.11 |
| Czech Republic | Lehecka Jiri | 165 | 7.05 | 4.27 | -18.44 | -11.18 |
| Austria | Rodionov Jurij | 33 | 6.60 | 20.00 | -1.72 | -5.21 |
| Austria | Thiem Dominic | 486 | 6.53 | 1.34 | -11.41 | -2.35 |
| Chile | Tabilo Alejandro | 123 | 6.47 | 5.26 | -15.34 | -12.47 |
| USA | Korda Sebastian | 230 | 6.18 | 2.69 | -12.66 | -5.50 |
| Switzerland | Wawrinka Stan | 421 | 6.04 | 1.43 | -9.88 | -2.35 |
| France | Mpetshi Perricard Giovanni | 74 | 5.48 | 7.41 | 12.77 | 17.26 |
| Argentina | Comesana Francisco | 51 | 5.47 | 10.73 | -5.92 | -11.61 |
| Italy | Nardi Luca | 48 | 5.46 | 11.38 | 0.53 | 1.10 |
| Netherlands | Brouwer Gijs | 26 | 5.12 | 19.69 | -3.77 | -14.50 |
| Argentina | Trungelliti Marco | 36 | 4.98 | 13.83 | -2.14 | -5.94 |
| Japan | Watanuki Yosuke | 37 | 4.90 | 13.24 | -5.17 | -13.97 |
| Argentina | Ficovich Juan Pablo | 9 | 4.45 | 49.44 | -1.87 | -20.78 |
| Bulgaria | Dimitrov Grigor | 576 | 4.24 | 0.74 | -54.69 | -9.49 |
| USA | Shelton Ben | 175 | 3.87 | 2.21 | -11.60 | -6.63 |
| Argentina | Tirante Thiago Agustin | 23 | 3.66 | 15.91 | -2.98 | -12.96 |
| Brazil | Seyboth Wild Thiago | 83 | 3.00 | 3.61 | -5.48 | -6.60 |
| Argentina | Diaz Acosta Facundo | 46 | 2.90 | 6.30 | -4.12 | -8.96 |
| Ukraine | Sachko Vitaliy | 10 | 2.83 | 28.30 | -1.04 | -10.40 |
| South Korea | Kwon Soon Woo | 113 | 2.62 | 2.32 | -11.59 | -10.26 |
| Switzerland | Kym Jerome | 7 | 2.47 | 35.29 | -2.68 | -38.29 |
| Argentina | Schwartzman Diego | 429 | 2.16 | 0.50 | -32.50 | -7.58 |
| France | Droguet Titouan | 7 | 2.00 | 28.57 | -2.54 | -36.29 |
| USA | Holt Brandon | 18 | 1.97 | 10.94 | 6.93 | 38.50 |
| Spain | Carballes Baena Roberto | 279 | 1.58 | 0.57 | -39.98 | -14.33 |
| Austria | Misolic Filip | 34 | 1.40 | 4.12 | -6.17 | -18.15 |
| Hong Kong | Wong Coleman | 17 | 1.38 | 8.12 | 2.50 | 14.71 |
| Japan | Mochizuki Shintaro | 27 | 1.37 | 5.07 | -1.07 | -3.96 |
| France | Bonzi Benjamin | 128 | 1.33 | 1.04 | -7.62 | -5.95 |
| France | Blanchet Ugo | 11 | 0.97 | 8.82 | -1.25 | -11.36 |
| Croatia | Coric Borna | 371 | 0.77 | 0.21 | -6.90 | -1.86 |
| Peru | Buse Ignacio | 7 | 0.62 | 8.86 | -1.05 | -15.00 |
| Czech Republic | Svrcina Dalibor | 12 | 0.50 | 4.17 | -2.54 | -21.17 |
| Italy | Vavassori Andrea | 20 | 0.14 | 0.70 | -1.53 | -7.65 |
| China | Wu Yibing | 49 | 0.03 | 0.06 | -11.06 | -22.57 |
| Netherlands | De Jong Jesper | 38 | -0.13 | -0.34 | -13.99 | -36.82 |
| Spain | Llamas Ruiz Pablo | 12 | -0.15 | -1.25 | -3.69 | -30.75 |
| Italy | Berrettini Matteo | 286 | -0.17 | -0.06 | -56.78 | -19.85 |
| Finland | Virtanen Otto | 19 | -0.22 | -1.16 | -1.65 | -8.68 |
| Argentina | Gomez Federico Agustin | 7 | -0.26 | -3.71 | -0.94 | -13.43 |
| Australia | Schoolkate Tristan | 20 | -0.28 | -1.40 | -6.57 | -32.85 |
| Belgium | Collignon Raphael | 15 | -0.30 | -2.00 | -1.84 | -12.27 |
| Brazil | Fonseca Joao | 48 | -0.35 | -0.73 | 1.54 | 3.21 |
| France | Royer Valentin | 20 | -0.41 | -2.05 | 3.92 | 19.60 |
| Great Britain | Evans Daniel | 281 | -0.74 | -0.26 | -18.66 | -6.64 |
| Australia | Bolt Alex | 49 | -0.75 | -1.53 | 0.83 | 1.69 |
| Germany | Zverev Alexander | 645 | -0.98 | -0.15 | -83.21 | -12.90 |
| Brazil | Heide Gustavo | 9 | -1.10 | -12.22 | -1.62 | -18.00 |
| France | Jacquet Kyrian | 5 | -1.18 | -23.60 | -1.07 | -21.40 |
| Canada | Diallo Gabriel | 66 | -1.24 | -1.88 | -8.13 | -12.32 |
| Italy | Cina Federico | 6 | -1.28 | -21.33 | -0.95 | -15.83 |
| Croatia | Ajdukovic Duje | 12 | -1.31 | -10.92 | -0.48 | -4.00 |
| Russia | Kachmazov Alibek | 11 | -1.55 | -14.09 | -0.03 | -0.27 |
| Peru | Varillas Juan Pablo | 58 | -1.63 | -2.81 | -5.67 | -9.78 |
| Lebanon | Habib Hady | 5 | -1.72 | -34.40 | 0.27 | 5.40 |
| Austria | Ofner Sebastian | 105 | -1.84 | -1.75 | -4.19 | -3.99 |
| USA | Spizzirri Eliot | 13 | -1.90 | -14.62 | -3.45 | -26.54 |
| Estonia | Lajal Mark | 6 | -2.11 | -35.17 | 0.22 | 3.67 |
| Great Britain | Jubb Paul | 9 | -2.18 | -24.22 | 0.37 | 4.11 |
| Kazakhstan | Skatov Timofey | 13 | -2.36 | -18.15 | -0.11 | -0.85 |
| USA | Blanch Darwin | 5 | -2.50 | -50.00 | 0.60 | 12.00 |
| Germany | Hanfmann Yannick | 166 | -2.67 | -1.61 | -23.28 | -14.02 |
| Italy | Sinner Jannik | 357 | -2.74 | -0.77 | -147.24 | -41.24 |
| Mexico | Pacheco Mendez Rodrigo | 7 | -2.74 | -39.14 | 0.24 | 3.43 |
| Portugal | Faria Jaime | 15 | -2.75 | -18.33 | 1.62 | 10.80 |
| RSA | Harris Lloyd | 137 | -2.89 | -2.11 | -9.44 | -6.89 |
| Russia | Shevchenko Alexander | 106 | -2.99 | -2.82 | -15.58 | -14.70 |
| Australia | Kokkinakis Thanasi | 153 | -3.06 | -2.00 | 3.27 | 2.14 |
| USA | Kypson Patrick | 10 | -3.10 | -31.00 | 0.27 | 2.70 |
| Italy | Napolitano Stefano | 10 | -3.13 | -31.30 | 0.53 | 5.30 |
| Australia | Thompson Jordan | 303 | -3.25 | -1.07 | -19.86 | -6.55 |
| Croatia | Prizmic Dino | 14 | -3.35 | -23.93 | -3.51 | -25.07 |
| Argentina | Ugo Carabelli Camilo | 52 | -3.37 | -6.48 | -6.92 | -13.31 |
| Serbia | Medjedovic Hamad | 60 | -3.39 | -5.65 | -2.32 | -3.87 |
| Great Britain | Broady Liam | 50 | -3.45 | -6.90 | -5.04 | -10.08 |
| Portugal | Borges Nuno | 138 | -3.49 | -2.53 | -12.10 | -8.77 |
| USA | Boyer Tristan | 14 | -3.49 | -24.93 | -4.16 | -29.71 |
| China | Zhou Yi | 8 | -3.50 | -43.75 | 0.46 | 5.75 |
| Great Britain | Harris Billy | 25 | -3.51 | -14.04 | -4.02 | -16.08 |
| Argentina | Burruchaga Roman Andres | 11 | -3.57 | -32.45 | -2.47 | -22.45 |
| Italy | Arnaldi Matteo | 123 | -3.67 | -2.98 | -5.24 | -4.26 |
| China | Shang Juncheng | 67 | -3.87 | -5.78 | -20.45 | -30.52 |
| USA | Smith Colton | 9 | -3.87 | -43.00 | 3.39 | 37.67 |
| Italy | Fognini Fabio | 470 | -3.93 | -0.84 | -49.94 | -10.63 |
| Australia | McCabe James | 8 | -4.06 | -50.75 | 1.33 | 16.63 |
| Belgium | Blockx Alexander | 8 | -4.17 | -52.13 | 3.48 | 43.50 |
| Spain | Davidovich Fokina Alejandro | 279 | -4.23 | -1.52 | -13.47 | -4.83 |
| USA | Paul Tommy | 322 | -4.52 | -1.40 | -48.19 | -14.97 |
| USA | Moreno De Alboran Nicolas | 18 | -4.66 | -25.89 | -2.42 | -13.44 |
| Switzerland | Riedi Leandro | 13 | -4.78 | -36.77 | 0.41 | 3.15 |
| France | Grenier Hugo | 25 | -4.78 | -19.12 | 0.86 | 3.44 |
| USA | Krueger Mitchell | 34 | -4.81 | -14.15 | 1.86 | 5.47 |
| Italy | Passaro Francesco | 27 | -5.04 | -18.67 | 1.10 | 4.07 |
| Australia | Purcell Max | 79 | -5.05 | -6.39 | -0.53 | -0.67 |
| Great Britain | Choinski Jan | 10 | -5.14 | -51.40 | 0.44 | 4.40 |
| Brazil | Meligeni Rodrigues Alves Felipe | 13 | -5.48 | -42.15 | 1.92 | 14.77 |
| Russia | Karatsev Aslan | 157 | -5.55 | -3.54 | 6.38 | 4.06 |
| Czech Republic | Kopriva Vit | 36 | -5.60 | -15.56 | -4.73 | -13.14 |
| Chile | Barrios Vera Marcelo Tomas | 24 | -5.61 | -23.38 | 2.13 | 8.88 |
| USA | Giron Marcos | 262 | -5.67 | -2.16 | -25.30 | -9.66 |
| France | Atmane Terence | 28 | -5.74 | -20.50 | -1.10 | -3.93 |
| Argentina | Coria Federico | 125 | -5.82 | -4.66 | -15.11 | -12.09 |
| Kazakhstan | Zhukayev Beibit | 10 | -5.85 | -58.50 | 0.21 | 2.10 |
| Denmark | Moller Elmer | 6 | -6.00 | -100.00 | 1.77 | 29.50 |
| Slovakia | Klein Lukas | 25 | -6.37 | -25.48 | -1.58 | -6.32 |
| Great Britain | Fearnley Jacob | 39 | -6.60 | -16.92 | 4.98 | 12.77 |
| Colombia | Galan Daniel Elahi | 116 | -6.65 | -5.73 | 3.26 | 2.81 |
| USA | Michelsen Alex | 119 | -6.79 | -5.71 | 2.10 | 1.76 |
| USA | Cressy Maxime | 93 | -6.93 | -7.45 | 7.47 | 8.03 |
| Spain | Landaluce Martin | 12 | -6.96 | -58.00 | 4.75 | 39.58 |
| Australia | Tu Li | 14 | -7.20 | -51.43 | 1.58 | 11.29 |
| France | Cazaux Arthur | 60 | -7.75 | -12.92 | -9.37 | -15.62 |
| France | Mayot Harold | 23 | -7.78 | -33.83 | -0.45 | -1.96 |
| Poland | Majchrzak Kamil | 74 | -7.99 | -10.80 | -2.10 | -2.84 |
| USA | Basavareddy Nishesh | 20 | -8.07 | -40.35 | 2.48 | 12.40 |
| Russia | Kotov Pavel | 80 | -8.41 | -10.51 | -4.32 | -5.40 |
| Australia | Hijikata Rinky | 85 | -8.44 | -9.93 | -11.79 | -13.87 |
| Spain | Taberner Carlos | 44 | -8.72 | -19.82 | -2.29 | -5.20 |
| Serbia | Djokovic Novak | 624 | -8.76 | -1.40 | -111.09 | -17.80 |
| France | Moutet Corentin | 198 | -8.76 | -4.42 | -10.64 | -5.37 |
| Moldavsko | Albot Radu | 221 | -8.89 | -4.02 | -18.01 | -8.15 |
| USA | Svajda Zachary | 27 | -9.23 | -34.19 | 1.18 | 4.37 |
| Italy | Bellucci Mattia | 41 | -9.97 | -24.32 | 1.82 | 4.44 |
| Brazil | Monteiro Thiago | 194 | -10.25 | -5.28 | 10.19 | 5.25 |
| Australia | Walton Adam | 47 | -10.38 | -22.09 | -1.70 | -3.62 |
| Argentina | Navone Mariano | 77 | -10.47 | -13.60 | -1.09 | -1.42 |
| Australia | Duckworth James | 171 | -10.83 | -6.33 | -7.11 | -4.16 |
| Belgium | Bergs Zizou | 91 | -10.85 | -11.92 | -9.73 | -10.69 |
| Croatia | Gojo Borna | 29 | -11.38 | -39.24 | 5.88 | 20.28 |
| Croatia | Cilic Marin | 481 | -11.45 | -2.38 | -15.70 | -3.26 |
| Canada | Raonic Milos | 348 | -11.59 | -3.33 | -37.89 | -10.89 |
| Greece | Tsitsipas Stefanos | 480 | -11.83 | -2.46 | -22.17 | -4.62 |
| USA | Quinn Ethan | 37 | -11.92 | -32.22 | 0.65 | 1.76 |
| Italy | Zeppieri Giulio | 27 | -12.30 | -45.56 | 3.08 | 11.41 |
| USA | Eubanks Christopher | 108 | -12.45 | -11.53 | 1.85 | 1.71 |
| France | Barrere Gregoire | 102 | -12.51 | -12.26 | 0.08 | 0.08 |
| USA | Nava Emilio | 31 | -13.33 | -43.00 | -1.27 | -4.10 |
| Switzerland | Huesler Marc-Andrea | 69 | -13.54 | -19.62 | 14.10 | 20.43 |
| Russia | Safiullin Roman | 122 | -13.66 | -11.20 | 10.50 | 8.61 |
| Italy | Sonego Lorenzo | 337 | -13.83 | -4.10 | 0.56 | 0.17 |
| France | Humbert Ugo | 281 | -14.03 | -4.99 | 10.65 | 3.79 |
| Australia | Popyrin Alexei | 221 | -14.04 | -6.35 | 10.78 | 4.88 |
| Canada | Auger Aliassime Felix | 380 | -14.07 | -3.70 | -11.72 | -3.08 |
| Serbia | Lajovic Dusan | 409 | -14.39 | -3.52 | -15.09 | -3.69 |
| Taipei (CHN) | Tseng Chun Hsin | 36 | -14.66 | -40.72 | 5.16 | 14.33 |
| USA | Kovacevic Aleksandar | 83 | -14.95 | -18.01 | 1.89 | 2.28 |
| Germany | Koepfer Dominik | 121 | -15.11 | -12.49 | -9.14 | -7.55 |
| Australia | O'Connell Christopher | 143 | -15.23 | -10.65 | -4.87 | -3.41 |
| Serbia | Djere Laslo | 292 | -15.33 | -5.25 | -31.34 | -10.73 |
| USA | Wolf Jeffrey John | 97 | -15.56 | -16.04 | -0.71 | -0.73 |
| India | Nagal Sumit | 39 | -15.78 | -40.46 | 5.17 | 13.26 |
| France | Paire Benoit | 379 | -15.88 | -4.19 | 12.07 | 3.18 |
| Bosnia and Herzeg. | Dzumhur Damir | 266 | -15.92 | -5.98 | -25.60 | -9.62 |
| France | Van Assche Luca | 51 | -16.02 | -31.41 | 3.12 | 6.12 |
| Canada | Shapovalov Denis | 382 | -16.45 | -4.31 | 14.46 | 3.79 |
| Germany | Altmaier Daniel | 166 | -16.55 | -9.97 | 8.64 | 5.20 |
| Australia | Vukic Aleksandar | 135 | -17.85 | -13.22 | -3.15 | -2.33 |
| France | Gasquet Richard | 433 | -17.93 | -4.14 | -43.52 | -10.05 |
| Argentina | Cachin Pedro | 70 | -18.50 | -26.43 | -0.23 | -0.33 |
| China | Yunchaokete Bu | 53 | -19.61 | -37.00 | 1.88 | 3.55 |
| Italy | Darderi Luciano | 103 | -19.65 | -19.08 | -21.83 | -21.19 |
| USA | Fritz Taylor | 488 | -20.36 | -4.17 | -3.15 | -0.65 |
| France | Lestienne Constant | 56 | -20.56 | -36.71 | 2.33 | 4.16 |
| France | Herbert Pierre-Hugues | 229 | -20.58 | -8.99 | -20.84 | -9.10 |
| Sweden | Ymer Elias | 91 | -20.86 | -22.92 | 12.39 | 13.62 |
| Hungary | Fucsovics Marton | 300 | -21.01 | -7.00 | -22.79 | -7.60 |
| Finland | Ruusuvuori Emil | 184 | -21.11 | -11.47 | 9.35 | 5.08 |
| Spain | Ramos-Vinolas Albert | 466 | -21.46 | -4.61 | -25.16 | -5.40 |
| Norway | Ruud Casper | 378 | -22.26 | -5.89 | -24.58 | -6.50 |
| Spain | Martinez Pedro | 191 | -23.24 | -12.17 | -3.27 | -1.71 |
| USA | Tiafoe Frances | 411 | -23.57 | -5.73 | -16.66 | -4.05 |
| Spain | Zapata Miralles Bernabe | 90 | -24.00 | -26.67 | -0.26 | -0.29 |
| USA | McDonald Mackenzie | 245 | -24.16 | -9.86 | -5.04 | -2.06 |
| Russia | Khachanov Karen | 496 | -24.17 | -4.87 | -19.94 | -4.02 |
| Argentina | Etcheverry Tomas Martin | 173 | -24.20 | -13.99 | -5.96 | -3.45 |
| Belgium | Goffin David | 500 | -24.38 | -4.88 | -21.70 | -4.34 |
| Argentina | Bagnis Facundo | 121 | -25.06 | -20.71 | 2.50 | 2.07 |
| France | Halys Quentin | 129 | -26.72 | -20.71 | 12.20 | 9.46 |
| Great Britain | Murray Andy | 407 | -26.92 | -6.61 | -62.90 | -15.45 |
| Argentina | Baez Sebastian | 195 | -28.24 | -14.48 | -12.75 | -6.54 |
| Spain | Carreno-Busta Pablo | 451 | -28.40 | -6.30 | -22.13 | -4.91 |
| Germany | Struff Jan-Lennard | 441 | -29.07 | -6.59 | 14.34 | 3.25 |
| Japan | Daniel Taro | 220 | -32.12 | -14.60 | 10.98 | 4.99 |
| Spain | Nadal Rafael | 466 | -33.22 | -7.13 | -60.95 | -13.08 |
| USA | Nakashima Brandon | 221 | -34.53 | -15.62 | -0.86 | -0.39 |
| Spain | Bautista-Agut Roberto | 599 | -34.61 | -5.78 | -35.65 | -5.95 |
| Bolivia | Dellien Hugo | 82 | -34.65 | -42.26 | 2.55 | 3.11 |
| Spain | Munar Jaume | 258 | -34.98 | -13.56 | 10.61 | 4.11 |
| Kazakhstan | Kukushkin Mikhail | 245 | -38.65 | -15.78 | 0.92 | 0.38 |
| Serbia | Kecmanovic Miomir | 317 | -41.97 | -13.24 | 6.68 | 2.11 |
| Germany | Marterer Maximilian | 113 | -42.82 | -37.89 | 20.03 | 17.73 |
| France | Mannarino Adrian | 554 | -43.42 | -7.84 | -61.22 | -11.05 |
| Australia | De Minaur Alex | 406 | -45.89 | -11.30 | -35.52 | -8.75 |
| Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
Estadísticas de Tenis WTA – Rentabilidad por Jugadora
| Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Pegula Jessica | 344 | 34.44 | 10.01 | -77.02 | -22.39 |
| Belarus | Sabalenka Aryna | 473 | 30.39 | 6.42 | -116.60 | -24.65 |
| Poland | Kawa Katarzyna | 93 | 25.77 | 27.71 | -29.00 | -31.18 |
| Czech Republic | Muchova Karolina | 204 | 25.74 | 12.62 | -44.64 | -21.88 |
| USA | Parks Alycia | 149 | 25.26 | 16.95 | -20.47 | -13.74 |
| Czech Republic | Krejcikova Barbora | 221 | 21.20 | 9.59 | -36.08 | -16.33 |
| USA | Collins Danielle | 276 | 21.14 | 7.66 | -51.21 | -18.55 |
| Spain | Badosa Paula | 240 | 20.92 | 8.72 | -64.58 | -26.91 |
| Slovakia | Sramkova Rebecca | 115 | 20.91 | 18.18 | -19.63 | -17.07 |
| USA | Keys Madison | 446 | 20.68 | 4.64 | -43.86 | -9.83 |
| USA | Kenin Sofia | 305 | 18.88 | 6.19 | -39.50 | -12.95 |
| France | Boisson Lois | 31 | 18.76 | 60.52 | -14.78 | -47.68 |
| Kazakhstan | Rybakina Elena | 340 | 18.55 | 5.46 | -76.09 | -22.38 |
| Italy | Paolini Jasmine | 282 | 18.41 | 6.53 | -65.67 | -23.29 |
| Canada | Andreescu Bianca Vanessa | 165 | 15.00 | 9.09 | -30.55 | -18.52 |
| China | Zhu Lin | 219 | 14.91 | 6.81 | -27.21 | -12.42 |
| Russia | Gasanova Anastasia | 41 | 13.96 | 34.05 | -6.32 | -15.41 |
| Latvia | Ostapenko Jelena | 444 | 12.82 | 2.89 | -27.67 | -6.23 |
| Spain | Masarova Rebeka | 121 | 11.95 | 9.88 | -16.70 | -13.80 |
| Germany | Siegemund Laura | 253 | 11.67 | 4.61 | -27.35 | -10.81 |
| Japan | Osaka Naomi | 310 | 11.36 | 3.66 | -62.62 | -20.20 |
| France | Cornet Alize | 447 | 11.24 | 2.51 | -24.37 | -5.45 |
| Ukraine | Tsurenko Lesya | 288 | 11.14 | 3.87 | -55.76 | -19.36 |
| Russia | Shnaider Diana | 164 | 10.90 | 6.65 | -29.49 | -17.98 |
| Romania | Tig Patricia Maria | 109 | 10.73 | 9.84 | -16.31 | -14.96 |
| Czech Republic | Pliskova Karolina | 569 | 10.29 | 1.81 | -68.52 | -12.04 |
| USA | Kessler Mccartney | 91 | 10.26 | 11.27 | -21.17 | -23.26 |
| Austria | Tagger Lilli | 7 | 9.96 | 142.29 | -3.91 | -55.86 |
| USA | Gauff Coco | 314 | 9.84 | 3.13 | -78.32 | -24.94 |
| Hungary | Galfi Dalma | 131 | 8.98 | 6.85 | -21.12 | -16.12 |
| Germany | Lys Eva | 95 | 8.65 | 9.11 | -23.47 | -24.71 |
| Canada | Stakusic Marina | 50 | 8.57 | 17.14 | -10.75 | -21.50 |
| Japan | Okamura Kyoka | 25 | 8.25 | 33.00 | -9.60 | -38.40 |
| Czech Republic | Vondrousova Marketa | 255 | 8.18 | 3.21 | -28.11 | -11.02 |
| Russia | Blinkova Anna | 292 | 8.02 | 2.75 | -17.10 | -5.86 |
| USA | Rogers Shelby | 254 | 7.79 | 3.07 | -13.30 | -5.24 |
| Japan | Ito Aoi | 23 | 7.69 | 33.43 | -5.35 | -23.26 |
| Latvia | Sevastova Anastasija | 277 | 7.66 | 2.77 | -46.78 | -16.89 |
| France | Burel Clara | 151 | 7.52 | 4.98 | -14.53 | -9.62 |
| Colombia | Osorio Camila | 174 | 7.31 | 4.20 | -24.99 | -14.36 |
| Serbia | Stevanovic Natalija | 26 | 6.98 | 26.85 | -1.62 | -6.23 |
| France | Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah | 23 | 6.89 | 29.96 | -4.45 | -19.35 |
| USA | Anisimova Amanda | 230 | 6.70 | 2.91 | -47.42 | -20.62 |
| Canada | Branstine Carson | 19 | 6.51 | 34.26 | -4.11 | -21.63 |
| Italy | Colmegna Martina | 13 | 6.47 | 49.77 | -5.99 | -46.08 |
| Russia | Avanesyan Elina | 115 | 6.19 | 5.38 | -8.96 | -7.79 |
| France | Garcia Caroline | 541 | 5.72 | 1.06 | -45.02 | -8.32 |
| Turkey | Sonmez Zeynep | 74 | 5.72 | 7.73 | -5.56 | -7.51 |
| Italy | Pieri Jessica | 21 | 5.70 | 27.14 | -4.83 | -23.00 |
| Czech Republic | Samson Laura | 14 | 5.51 | 39.36 | -5.84 | -41.71 |
| Australia | Saville Daria | 299 | 4.97 | 1.66 | -33.12 | -11.08 |
| Canada | Brace Cadence | 8 | 4.65 | 58.13 | -3.71 | -46.38 |
| USA | Giavara Haley | 7 | 4.62 | 66.00 | -1.30 | -18.57 |
| Australia | Birrell Kimberly | 97 | 4.58 | 4.72 | -15.80 | -16.29 |
| Ukraine | Kalinina Anhelina | 195 | 4.56 | 2.34 | -9.42 | -4.83 |
| Switzerland | Bencic Belinda | 435 | 4.50 | 1.03 | -56.98 | -13.10 |
| Italy | Cocciaretto Elisabetta | 200 | 4.50 | 2.25 | -25.18 | -12.59 |
| USA | Joint Maya | 82 | 4.20 | 5.12 | -19.69 | -24.01 |
| Australia | Smith Tina | 18 | 3.94 | 21.89 | -1.45 | -8.06 |
| Ukraine | Oliynykova Oleksandra | 40 | 3.85 | 9.63 | -16.53 | -41.33 |
| Great Britain | Xu Mingge | 9 | 3.85 | 42.78 | -1.19 | -13.22 |
