wdt_ID | Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
---|---|---|---|
1 | Torneo | Victoria Derrota | |
2 | ATP Jugador | Victoria Derrota | |
3 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
4 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
5 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
6 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
7 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
8 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
9 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
10 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
Estás viendo la versión COMPLETA de estadísticas con datos de los torneos de ATP y WTA.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Bienvenido a tu recurso definitivo para análisis de apuestas en tenis, donde te ofrecemos estadísticas detalladas de jugadores en torneos ATP y WTA desde el año 2014. Estas tablas son esenciales para cualquier estratega de apuestas en tenis, proporcionando un análisis profundo de los resultados de apostar a favor de cada jugador (Rdo Jugador) o apostar en contra (Rdo Oponente) en todos los partidos disputados. Puedes ordenar las tablas según tu preferencia para saber cuáles son los jugadores y jugadoras históricamente más rentables.
* Se muestran solo los datos de jugadores con un mínimo de 5 partidos disputados.
Estadísticas de Tenis ATP – Rentabilidad por Jugador
Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alcaraz Carlos | 300 | 45.03 | 15.01 | -29.17 | -9.72 |
Hungary | Marozsan Fabian | 110 | 36.80 | 33.45 | -12.75 | -11.59 |
France | Pouille Lucas | 255 | 32.93 | 12.91 | -22.54 | -8.84 |
Kazakhstan | Bublik Alexander | 312 | 30.21 | 9.68 | -40.96 | -13.13 |
Great Britain | Draper Jack | 147 | 26.76 | 18.20 | -32.31 | -21.98 |
Japan | Nishioka Yoshihito | 270 | 26.08 | 9.66 | -54.61 | -20.23 |
Netherlands | Van De Zandschulp Botic | 186 | 25.65 | 13.79 | -8.84 | -4.75 |
France | Monfils Gael | 453 | 23.99 | 5.30 | -96.87 | -21.38 |
Australia | Kyrgios Nick | 280 | 23.16 | 8.27 | -35.67 | -12.74 |
Czech Republic | Mensik Jakub | 83 | 19.55 | 23.55 | -8.58 | -10.34 |
China | Zhang Zhizhen | 113 | 19.53 | 17.28 | -9.60 | -8.50 |
Italy | Musetti Lorenzo | 261 | 19.49 | 7.47 | -35.30 | -13.52 |
Japan | Nishikori Kei | 400 | 18.32 | 4.58 | -114.39 | -28.60 |
Poland | Hurkacz Hubert | 328 | 16.55 | 5.05 | -47.25 | -14.41 |
Argentina | Cerundolo Juan Manuel | 54 | 14.26 | 26.41 | -6.80 | -12.59 |
France | Gaston Hugo | 107 | 14.19 | 13.26 | -4.36 | -4.07 |
Italy | Cobolli Flavio | 116 | 13.89 | 11.97 | -25.98 | -22.40 |
Switzerland | Stricker Dominic | 42 | 13.64 | 32.48 | -6.27 | -14.93 |
USA | Opelka Reilly | 216 | 12.62 | 5.84 | -27.64 | -12.80 |
Chile | Jarry Nicolas | 219 | 12.59 | 5.75 | -7.89 | -3.60 |
Portugal | Rocha Henrique | 7 | 12.38 | 176.86 | -1.52 | -21.71 |
France | Rinderknech Arthur | 188 | 12.10 | 6.44 | -25.88 | -13.77 |
Russia | Rublev Andrey | 513 | 11.30 | 2.20 | -32.10 | -6.26 |
Russia | Medvedev Daniil | 516 | 11.09 | 2.15 | -55.23 | -10.70 |
Argentina | Cerundolo Francisco | 219 | 11.04 | 5.04 | -17.00 | -7.76 |
France | Fils Arthur | 118 | 10.92 | 9.25 | -12.01 | -10.18 |
Netherlands | Griekspoor Tallon | 199 | 10.53 | 5.29 | -7.04 | -3.54 |
Denmark | Rune Holger | 247 | 10.39 | 4.21 | -26.93 | -10.90 |
Georgia | Basilashvili Nikoloz | 299 | 10.22 | 3.42 | -35.94 | -12.02 |
Monaco | Vacherot Valentin | 13 | 10.18 | 78.31 | -5.24 | -40.31 |
Chile | Garin Cristian | 217 | 10.03 | 4.62 | -40.61 | -18.71 |
USA | Brooksby Jenson | 110 | 10.01 | 9.10 | -16.13 | -14.66 |
Czech Republic | Lehecka Jiri | 160 | 9.31 | 5.82 | -21.60 | -13.50 |
Czech Republic | Machac Tomas | 102 | 9.08 | 8.90 | -16.59 | -16.26 |
USA | Mmoh Michael | 70 | 8.56 | 12.23 | -12.56 | -17.94 |
France | Muller Alexandre | 109 | 8.11 | 7.44 | -4.10 | -3.76 |
Chile | Tabilo Alejandro | 120 | 8.03 | 6.69 | -14.98 | -12.48 |
USA | Korda Sebastian | 221 | 7.94 | 3.59 | -11.91 | -5.39 |
Germany | Engel Justin | 10 | 7.77 | 77.70 | -2.01 | -20.10 |
Austria | Rodionov Jurij | 32 | 7.60 | 23.75 | -1.78 | -5.56 |
France | Mpetshi Perricard Giovanni | 68 | 7.41 | 10.90 | 8.27 | 12.16 |
Italy | Gigante Matteo | 12 | 7.35 | 61.25 | -4.39 | -36.58 |
Austria | Thiem Dominic | 486 | 6.53 | 1.34 | -11.41 | -2.35 |
Italy | Nardi Luca | 47 | 6.46 | 13.74 | 0.13 | 0.28 |
Argentina | Comesana Francisco | 48 | 6.17 | 12.85 | -5.56 | -11.58 |
USA | Tien Learner | 52 | 5.32 | 10.23 | -12.69 | -24.40 |
Netherlands | Brouwer Gijs | 26 | 5.12 | 19.69 | -3.77 | -14.50 |
Argentina | Trungelliti Marco | 36 | 4.98 | 13.83 | -2.14 | -5.94 |
Switzerland | Wawrinka Stan | 417 | 4.91 | 1.18 | -8.25 | -1.98 |
Japan | Watanuki Yosuke | 37 | 4.90 | 13.24 | -5.17 | -13.97 |
Argentina | Ficovich Juan Pablo | 9 | 4.45 | 49.44 | -1.87 | -20.78 |
USA | Shelton Ben | 170 | 3.70 | 2.18 | -10.40 | -6.12 |
Argentina | Tirante Thiago Agustin | 23 | 3.66 | 15.91 | -2.98 | -12.96 |
Great Britain | Norrie Cameron | 373 | 3.21 | 0.86 | -61.43 | -16.47 |
Brazil | Seyboth Wild Thiago | 83 | 3.00 | 3.61 | -5.48 | -6.60 |
Austria | Misolic Filip | 31 | 3.00 | 9.68 | -5.63 | -18.16 |
France | Blanchet Ugo | 9 | 2.97 | 33.00 | -2.57 | -28.56 |
Argentina | Diaz Acosta Facundo | 46 | 2.90 | 6.30 | -4.12 | -8.96 |
Bulgaria | Dimitrov Grigor | 575 | 2.74 | 0.48 | -53.69 | -9.34 |
South Korea | Kwon Soon Woo | 113 | 2.62 | 2.32 | -11.59 | -10.26 |
Switzerland | Kym Jerome | 7 | 2.47 | 35.29 | -2.68 | -38.29 |
France | Royer Valentin | 14 | 2.35 | 16.79 | 3.61 | 25.79 |
Argentina | Schwartzman Diego | 429 | 2.16 | 0.50 | -32.50 | -7.58 |
France | Droguet Titouan | 7 | 2.00 | 28.57 | -2.54 | -36.29 |
USA | Holt Brandon | 18 | 1.97 | 10.94 | 6.93 | 38.50 |
Spain | Carballes Baena Roberto | 279 | 1.58 | 0.57 | -39.98 | -14.33 |
Hong Kong | Wong Coleman | 17 | 1.38 | 8.12 | 2.50 | 14.71 |
Netherlands | De Jong Jesper | 37 | 0.87 | 2.35 | -14.61 | -39.49 |
Croatia | Coric Borna | 371 | 0.77 | 0.21 | -6.90 | -1.86 |
Canada | Diallo Gabriel | 61 | 0.74 | 1.21 | -10.28 | -16.85 |
Australia | Schoolkate Tristan | 19 | 0.72 | 3.79 | -7.37 | -38.79 |
Peru | Buse Ignacio | 7 | 0.62 | 8.86 | -1.05 | -15.00 |
Italy | Berrettini Matteo | 278 | 0.55 | 0.20 | -54.18 | -19.49 |
Czech Republic | Svrcina Dalibor | 12 | 0.50 | 4.17 | -2.54 | -21.17 |
Italy | Vavassori Andrea | 20 | 0.14 | 0.70 | -1.53 | -7.65 |
China | Wu Yibing | 49 | 0.03 | 0.06 | -11.06 | -22.57 |
Spain | Llamas Ruiz Pablo | 12 | -0.15 | -1.25 | -3.69 | -30.75 |
France | Bonzi Benjamin | 126 | -0.20 | -0.16 | -5.62 | -4.46 |
Finland | Virtanen Otto | 19 | -0.22 | -1.16 | -1.65 | -8.68 |
Argentina | Gomez Federico Agustin | 7 | -0.26 | -3.71 | -0.94 | -13.43 |
Italy | Cina Federico | 5 | -0.28 | -5.60 | -1.52 | -30.40 |
Great Britain | Evans Daniel | 281 | -0.74 | -0.26 | -18.66 | -6.64 |
Australia | Bolt Alex | 49 | -0.75 | -1.53 | 0.83 | 1.69 |
Austria | Ofner Sebastian | 104 | -0.84 | -0.81 | -7.52 | -7.23 |
Brazil | Heide Gustavo | 9 | -1.10 | -12.22 | -1.62 | -18.00 |
Estonia | Lajal Mark | 5 | -1.11 | -22.20 | -0.88 | -17.60 |
Portugal | Borges Nuno | 133 | -1.31 | -0.98 | -11.00 | -8.27 |
Croatia | Ajdukovic Duje | 12 | -1.31 | -10.92 | -0.48 | -4.00 |
Kazakhstan | Skatov Timofey | 12 | -1.36 | -11.33 | -0.55 | -4.58 |
Serbia | Medjedovic Hamad | 58 | -1.39 | -2.40 | -3.52 | -6.07 |
Brazil | Fonseca Joao | 42 | -1.42 | -3.38 | 3.06 | 7.29 |
Russia | Kachmazov Alibek | 11 | -1.55 | -14.09 | -0.03 | -0.27 |
Japan | Mochizuki Shintaro | 24 | -1.58 | -6.58 | 0.49 | 2.04 |
Belgium | Collignon Raphael | 10 | -1.59 | -15.90 | -0.15 | -1.50 |
Peru | Varillas Juan Pablo | 58 | -1.63 | -2.81 | -5.67 | -9.78 |
Lebanon | Habib Hady | 5 | -1.72 | -34.40 | 0.27 | 5.40 |
Germany | Zverev Alexander | 637 | -2.05 | -0.32 | -77.44 | -12.16 |
Great Britain | Jubb Paul | 9 | -2.18 | -24.22 | 0.37 | 4.11 |
Italy | Arnaldi Matteo | 120 | -2.20 | -1.83 | -5.27 | -4.39 |
USA | Spizzirri Eliot | 8 | -2.30 | -28.75 | -1.36 | -17.00 |
USA | Blanch Darwin | 5 | -2.50 | -50.00 | 0.60 | 12.00 |
Russia | Shevchenko Alexander | 104 | -2.61 | -2.51 | -14.98 | -14.40 |
Mexico | Pacheco Mendez Rodrigo | 7 | -2.74 | -39.14 | 0.24 | 3.43 |
Portugal | Faria Jaime | 15 | -2.75 | -18.33 | 1.62 | 10.80 |
RSA | Harris Lloyd | 137 | -2.89 | -2.11 | -9.44 | -6.89 |
Australia | Kokkinakis Thanasi | 153 | -3.06 | -2.00 | 3.27 | 2.14 |
USA | Kypson Patrick | 10 | -3.10 | -31.00 | 0.27 | 2.70 |
Germany | Hanfmann Yannick | 160 | -3.12 | -1.95 | -19.88 | -12.42 |
Italy | Napolitano Stefano | 10 | -3.13 | -31.30 | 0.53 | 5.30 |
Australia | Thompson Jordan | 303 | -3.25 | -1.07 | -19.86 | -6.55 |
Croatia | Prizmic Dino | 14 | -3.35 | -23.93 | -3.51 | -25.07 |
Great Britain | Broady Liam | 50 | -3.45 | -6.90 | -5.04 | -10.08 |
USA | Boyer Tristan | 14 | -3.49 | -24.93 | -4.16 | -29.71 |
China | Zhou Yi | 8 | -3.50 | -43.75 | 0.46 | 5.75 |
Great Britain | Harris Billy | 25 | -3.51 | -14.04 | -4.02 | -16.08 |
Italy | Sinner Jannik | 347 | -3.52 | -1.01 | -137.24 | -39.55 |
Argentina | Burruchaga Roman Andres | 11 | -3.57 | -32.45 | -2.47 | -22.45 |
Belgium | Blockx Alexander | 6 | -3.70 | -61.67 | 2.73 | 45.50 |
France | Atmane Terence | 26 | -3.74 | -14.38 | -2.47 | -9.50 |
USA | Smith Colton | 9 | -3.87 | -43.00 | 3.39 | 37.67 |
China | Shang Juncheng | 67 | -3.87 | -5.78 | -20.45 | -30.52 |
Spain | Davidovich Fokina Alejandro | 271 | -3.90 | -1.44 | -11.39 | -4.20 |
Italy | Fognini Fabio | 470 | -3.93 | -0.84 | -49.94 | -10.63 |
USA | Giron Marcos | 255 | -3.97 | -1.56 | -26.30 | -10.31 |
Italy | Passaro Francesco | 26 | -4.04 | -15.54 | 0.57 | 2.19 |
Australia | McCabe James | 8 | -4.06 | -50.75 | 1.33 | 16.63 |
Great Britain | Fearnley Jacob | 34 | -4.35 | -12.79 | -0.58 | -1.71 |
USA | Paul Tommy | 322 | -4.52 | -1.40 | -48.19 | -14.97 |
USA | Moreno De Alboran Nicolas | 18 | -4.66 | -25.89 | -2.42 | -13.44 |
Switzerland | Riedi Leandro | 13 | -4.78 | -36.77 | 0.41 | 3.15 |
France | Grenier Hugo | 25 | -4.78 | -19.12 | 0.86 | 3.44 |
USA | Krueger Mitchell | 34 | -4.81 | -14.15 | 1.86 | 5.47 |
Kazakhstan | Zhukayev Beibit | 9 | -4.85 | -53.89 | -0.23 | -2.56 |
Lebanon | Hassan Benjamin | 5 | -5.00 | -100.00 | 2.27 | 45.40 |
Australia | Purcell Max | 79 | -5.05 | -6.39 | -0.53 | -0.67 |
USA | Michelsen Alex | 113 | -5.11 | -4.52 | 2.30 | 2.04 |
Poland | Majchrzak Kamil | 70 | -5.39 | -7.70 | -3.10 | -4.43 |
Brazil | Meligeni Rodrigues Alves Felipe | 13 | -5.48 | -42.15 | 1.92 | 14.77 |
Russia | Karatsev Aslan | 157 | -5.55 | -3.54 | 6.38 | 4.06 |
Chile | Barrios Vera Marcelo Tomas | 24 | -5.61 | -23.38 | 2.13 | 8.88 |
France | Cazaux Arthur | 55 | -5.65 | -10.27 | -11.42 | -20.76 |
Jordan | Shelbayh Abedallah | 11 | -5.68 | -51.64 | 1.20 | 10.91 |
Argentina | Coria Federico | 125 | -5.82 | -4.66 | -15.11 | -12.09 |
Argentina | Ugo Carabelli Camilo | 49 | -5.87 | -11.98 | -6.35 | -12.96 |
Denmark | Moller Elmer | 6 | -6.00 | -100.00 | 1.77 | 29.50 |
Slovakia | Klein Lukas | 25 | -6.37 | -25.48 | -1.58 | -6.32 |
Colombia | Galan Daniel Elahi | 116 | -6.65 | -5.73 | 3.26 | 2.81 |
USA | Cressy Maxime | 93 | -6.93 | -7.45 | 7.47 | 8.03 |
Spain | Landaluce Martin | 12 | -6.96 | -58.00 | 4.75 | 39.58 |
Czech Republic | Kopriva Vit | 34 | -7.00 | -20.59 | -4.09 | -12.03 |
Australia | Tu Li | 14 | -7.20 | -51.43 | 1.58 | 11.29 |
France | Mayot Harold | 23 | -7.78 | -33.83 | -0.45 | -1.96 |
Australia | Hijikata Rinky | 83 | -7.88 | -9.49 | -8.79 | -10.59 |
USA | Basavareddy Nishesh | 20 | -8.07 | -40.35 | 2.48 | 12.40 |
Russia | Kotov Pavel | 80 | -8.41 | -10.51 | -4.32 | -5.40 |
Spain | Taberner Carlos | 44 | -8.72 | -19.82 | -2.29 | -5.20 |
Moldavsko | Albot Radu | 221 | -8.89 | -4.02 | -18.01 | -8.15 |
Italy | Bellucci Mattia | 40 | -8.97 | -22.43 | 1.15 | 2.87 |
Australia | Walton Adam | 44 | -9.18 | -20.86 | -1.28 | -2.91 |
USA | Svajda Zachary | 27 | -9.23 | -34.19 | 1.18 | 4.37 |
Serbia | Djokovic Novak | 620 | -9.69 | -1.56 | -107.09 | -17.27 |
Belgium | Bergs Zizou | 88 | -9.85 | -11.19 | -9.86 | -11.20 |
France | Moutet Corentin | 187 | -9.91 | -5.30 | -8.02 | -4.29 |
Australia | Popyrin Alexei | 217 | -10.04 | -4.63 | 8.70 | 4.01 |
Brazil | Monteiro Thiago | 194 | -10.25 | -5.28 | 10.19 | 5.25 |
Argentina | Navone Mariano | 77 | -10.47 | -13.60 | -1.09 | -1.42 |
Croatia | Cilic Marin | 477 | -10.80 | -2.26 | -14.57 | -3.05 |
USA | Quinn Ethan | 36 | -10.92 | -30.33 | 0.25 | 0.69 |
USA | Kovacevic Aleksandar | 79 | -10.95 | -13.86 | -1.45 | -1.84 |
Italy | Zeppieri Giulio | 26 | -11.30 | -43.46 | 2.64 | 10.15 |
Croatia | Gojo Borna | 29 | -11.38 | -39.24 | 5.88 | 20.28 |
Canada | Raonic Milos | 348 | -11.59 | -3.33 | -37.89 | -10.89 |
Greece | Tsitsipas Stefanos | 480 | -11.83 | -2.46 | -22.17 | -4.62 |
USA | Eubanks Christopher | 108 | -12.45 | -11.53 | 1.85 | 1.71 |
France | Barrere Gregoire | 102 | -12.51 | -12.26 | 0.08 | 0.08 |
Serbia | Djere Laslo | 290 | -13.33 | -4.60 | -32.40 | -11.17 |
USA | Nava Emilio | 31 | -13.33 | -43.00 | -1.27 | -4.10 |
Switzerland | Huesler Marc-Andrea | 69 | -13.54 | -19.62 | 14.10 | 20.43 |
Russia | Safiullin Roman | 122 | -13.66 | -11.20 | 10.50 | 8.61 |
Serbia | Lajovic Dusan | 409 | -14.39 | -3.52 | -15.09 | -3.69 |
Taipei (CHN) | Tseng Chun Hsin | 36 | -14.66 | -40.72 | 5.16 | 14.33 |
Bosnia and Herzeg. | Dzumhur Damir | 260 | -14.69 | -5.65 | -24.91 | -9.58 |
France | Van Assche Luca | 50 | -15.02 | -30.04 | 1.74 | 3.48 |
Germany | Koepfer Dominik | 121 | -15.11 | -12.49 | -9.14 | -7.55 |
Australia | O'Connell Christopher | 143 | -15.23 | -10.65 | -4.87 | -3.41 |
USA | Wolf Jeffrey John | 97 | -15.56 | -16.04 | -0.71 | -0.73 |
Italy | Darderi Luciano | 99 | -15.65 | -15.81 | -24.17 | -24.41 |
India | Nagal Sumit | 39 | -15.78 | -40.46 | 5.17 | 13.26 |
France | Paire Benoit | 379 | -15.88 | -4.19 | 12.07 | 3.18 |
Canada | Shapovalov Denis | 376 | -16.06 | -4.27 | 17.39 | 4.62 |
Australia | Duckworth James | 167 | -16.43 | -9.84 | -4.28 | -2.56 |
Italy | Sonego Lorenzo | 326 | -17.17 | -5.27 | 5.33 | 1.63 |
France | Humbert Ugo | 275 | -17.65 | -6.42 | 15.08 | 5.48 |
Canada | Auger Aliassime Felix | 368 | -17.83 | -4.85 | -0.82 | -0.22 |
France | Gasquet Richard | 433 | -17.93 | -4.14 | -43.52 | -10.05 |
Germany | Altmaier Daniel | 159 | -17.95 | -11.29 | 8.69 | 5.47 |
Argentina | Cachin Pedro | 70 | -18.50 | -26.43 | -0.23 | -0.33 |
USA | Fritz Taylor | 484 | -18.68 | -3.86 | -4.00 | -0.83 |
Australia | Vukic Aleksandar | 129 | -19.09 | -14.80 | -0.94 | -0.73 |
China | Yunchaokete Bu | 53 | -19.61 | -37.00 | 1.88 | 3.55 |
Finland | Ruusuvuori Emil | 183 | -20.11 | -10.99 | 8.91 | 4.87 |
France | Lestienne Constant | 56 | -20.56 | -36.71 | 2.33 | 4.16 |
France | Herbert Pierre-Hugues | 229 | -20.58 | -8.99 | -20.84 | -9.10 |
Hungary | Fucsovics Marton | 298 | -20.63 | -6.92 | -22.23 | -7.46 |
Spain | Martinez Pedro | 189 | -21.24 | -11.24 | -3.85 | -2.04 |
Spain | Ramos-Vinolas Albert | 466 | -21.46 | -4.61 | -25.16 | -5.40 |
USA | McDonald Mackenzie | 243 | -22.16 | -9.12 | -6.46 | -2.66 |
Russia | Khachanov Karen | 491 | -22.30 | -4.54 | -21.81 | -4.44 |
Belgium | Goffin David | 498 | -22.38 | -4.49 | -23.44 | -4.71 |
USA | Tiafoe Frances | 411 | -23.57 | -5.73 | -16.66 | -4.05 |
France | Halys Quentin | 126 | -23.72 | -18.83 | 10.75 | 8.53 |
Norway | Ruud Casper | 371 | -23.97 | -6.46 | -20.98 | -5.65 |
Spain | Zapata Miralles Bernabe | 90 | -24.00 | -26.67 | -0.26 | -0.29 |
Argentina | Etcheverry Tomas Martin | 165 | -24.15 | -14.64 | -8.16 | -4.95 |
Sweden | Ymer Elias | 88 | -24.56 | -27.91 | 14.09 | 16.01 |
Argentina | Bagnis Facundo | 121 | -25.06 | -20.71 | 2.50 | 2.07 |
Argentina | Baez Sebastian | 192 | -25.24 | -13.15 | -13.61 | -7.09 |
Great Britain | Murray Andy | 407 | -26.92 | -6.61 | -62.90 | -15.45 |
Spain | Carreno-Busta Pablo | 451 | -28.40 | -6.30 | -22.13 | -4.91 |
Germany | Struff Jan-Lennard | 437 | -29.44 | -6.74 | 14.31 | 3.27 |
USA | Nakashima Brandon | 215 | -31.63 | -14.71 | -5.05 | -2.35 |
Japan | Daniel Taro | 220 | -32.12 | -14.60 | 10.98 | 4.99 |
Spain | Nadal Rafael | 466 | -33.22 | -7.13 | -60.95 | -13.08 |
Spain | Bautista-Agut Roberto | 599 | -34.61 | -5.78 | -35.65 | -5.95 |
Bolivia | Dellien Hugo | 82 | -34.65 | -42.26 | 2.55 | 3.11 |
Spain | Munar Jaume | 254 | -34.97 | -13.77 | 11.54 | 4.54 |
Kazakhstan | Kukushkin Mikhail | 245 | -38.65 | -15.78 | 0.92 | 0.38 |
Serbia | Kecmanovic Miomir | 309 | -40.56 | -13.13 | 6.96 | 2.25 |
France | Mannarino Adrian | 553 | -42.42 | -7.67 | -61.72 | -11.16 |
Germany | Marterer Maximilian | 113 | -42.82 | -37.89 | 20.03 | 17.73 |
Australia | De Minaur Alex | 399 | -45.21 | -11.33 | -31.72 | -7.95 |
Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
Estadísticas de Tenis WTA – Rentabilidad por Jugadora
Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | Pegula Jessica | 344 | 34.44 | 10.01 | -77.02 | -22.39 |
Belarus | Sabalenka Aryna | 473 | 30.39 | 6.42 | -116.60 | -24.65 |
USA | Parks Alycia | 141 | 27.90 | 19.79 | -23.54 | -16.70 |
Czech Republic | Muchova Karolina | 200 | 26.41 | 13.20 | -46.02 | -23.01 |
Poland | Kawa Katarzyna | 90 | 25.57 | 28.41 | -28.55 | -31.72 |
Czech Republic | Krejcikova Barbora | 221 | 21.20 | 9.59 | -36.08 | -16.33 |
USA | Collins Danielle | 276 | 21.14 | 7.66 | -51.21 | -18.55 |
Spain | Badosa Paula | 240 | 20.92 | 8.72 | -64.58 | -26.91 |
USA | Keys Madison | 446 | 20.68 | 4.64 | -43.86 | -9.83 |
Slovakia | Sramkova Rebecca | 112 | 20.18 | 18.02 | -18.03 | -16.10 |
France | Boisson Lois | 31 | 18.76 | 60.52 | -14.78 | -47.68 |
Italy | Paolini Jasmine | 279 | 18.34 | 6.57 | -64.07 | -22.96 |
USA | Kenin Sofia | 299 | 17.36 | 5.81 | -40.56 | -13.57 |
Canada | Andreescu Bianca Vanessa | 163 | 17.00 | 10.43 | -32.45 | -19.91 |
Kazakhstan | Rybakina Elena | 334 | 16.93 | 5.07 | -70.09 | -20.99 |
Russia | Gasanova Anastasia | 39 | 14.29 | 36.64 | -5.49 | -14.08 |
Latvia | Ostapenko Jelena | 444 | 12.82 | 2.89 | -27.67 | -6.23 |
Spain | Masarova Rebeka | 121 | 11.95 | 9.88 | -16.70 | -13.80 |
Germany | Siegemund Laura | 253 | 11.67 | 4.61 | -27.35 | -10.81 |
France | Cornet Alize | 447 | 11.24 | 2.51 | -24.37 | -5.45 |
Ukraine | Tsurenko Lesya | 288 | 11.14 | 3.87 | -55.76 | -19.36 |
Japan | Osaka Naomi | 308 | 11.14 | 3.62 | -60.62 | -19.68 |
Romania | Tig Patricia Maria | 109 | 10.73 | 9.84 | -16.31 | -14.96 |
Hungary | Galfi Dalma | 128 | 10.65 | 8.32 | -20.88 | -16.31 |
Czech Republic | Pliskova Karolina | 569 | 10.29 | 1.81 | -68.52 | -12.04 |
USA | Kessler Mccartney | 86 | 10.23 | 11.90 | -19.23 | -22.36 |
Germany | Lys Eva | 91 | 10.16 | 11.16 | -23.07 | -25.35 |
USA | Gauff Coco | 314 | 9.84 | 3.13 | -78.32 | -24.94 |
Russia | Shnaider Diana | 158 | 9.53 | 6.03 | -27.19 | -17.21 |
Czech Republic | Vondrousova Marketa | 254 | 9.18 | 3.61 | -29.11 | -11.46 |
France | Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa Sarah | 18 | 9.14 | 50.78 | -4.98 | -27.67 |
Latvia | Sevastova Anastasija | 276 | 8.66 | 3.14 | -47.18 | -17.09 |
Japan | Okamura Kyoka | 25 | 8.25 | 33.00 | -9.60 | -38.40 |
USA | Rogers Shelby | 254 | 7.79 | 3.07 | -13.30 | -5.24 |
Colombia | Osorio Camila | 172 | 7.74 | 4.50 | -24.66 | -14.34 |
Japan | Ito Aoi | 23 | 7.69 | 33.43 | -5.35 | -23.26 |
France | Burel Clara | 151 | 7.52 | 4.98 | -14.53 | -9.62 |
China | Zhu Lin | 216 | 7.41 | 3.43 | -25.57 | -11.84 |
Russia | Avanesyan Elina | 114 | 7.19 | 6.31 | -9.96 | -8.74 |
Serbia | Stevanovic Natalija | 26 | 6.98 | 26.85 | -1.62 | -6.23 |
Italy | Pieri Jessica | 10 | 6.86 | 68.60 | -4.37 | -43.70 |
Poland | Chwalinska Maja | 54 | 6.77 | 12.54 | -16.06 | -29.74 |
Australia | Smith Tina | 11 | 6.74 | 61.27 | -3.43 | -31.18 |
Canada | Stakusic Marina | 42 | 6.71 | 15.98 | -6.41 | -15.26 |
USA | Anisimova Amanda | 230 | 6.70 | 2.91 | -47.42 | -20.62 |
Turkey | Sonmez Zeynep | 67 | 6.67 | 9.96 | -6.19 | -9.24 |
Canada | Branstine Carson | 19 | 6.51 | 34.26 | -4.11 | -21.63 |
Italy | Cocciaretto Elisabetta | 195 | 6.15 | 3.15 | -27.01 | -13.85 |
France | Garcia Caroline | 541 | 5.72 | 1.06 | -45.02 | -8.32 |
Czech Republic | Samson Laura | 5 | 5.62 | 112.40 | -1.77 | -35.40 |
Australia | Saville Daria | 299 | 4.97 | 1.66 | -33.12 | -11.08 |
USA | Joint Maya | 76 | 4.96 | 6.53 | -17.22 | -22.66 |
Russia | Anshba Amina | 9 | 4.72 | 52.44 | -0.76 | -8.44 |
USA | Smith Alana | 10 | 4.71 | 47.10 | -2.43 | -24.30 |
Ukraine | Kalinina Anhelina | 195 | 4.56 | 2.34 | -9.42 | -4.83 |
Greece | Sakkari Maria | 407 | 4.51 | 1.11 | -33.01 | -8.11 |
Russia | Blinkova Anna | 287 | 4.31 | 1.50 | -12.10 | -4.22 |
Denmark | Tauson Clara | 186 | 4.28 | 2.30 | -18.85 | -10.13 |
Great Britain | Xu Mingge | 9 | 3.85 | 42.78 | -1.19 | -13.22 |
Spain | Bouzas Maneiro Jessica | 93 | 3.81 | 4.10 | -11.41 | -12.27 |
India | Bhamidipaty Shrivalli Rashmikaa | 5 | 3.74 | 74.80 | -1.86 | -37.20 |
Brazil | Pigossi Laura | 108 | 3.71 | 3.44 | -16.39 | -15.18 |
Philippines | Eala Alexandra | 69 | 3.64 | 5.28 | -5.90 | -8.55 |
Romania | Todoni Anca Alexia | 53 | 3.40 | 6.42 | -25.27 | -47.68 |
Romania | Halep Simona | 429 | 3.10 | 0.72 | -53.41 | -12.45 |
Brazil | Haddad Maia Beatriz | 273 | 3.05 | 1.12 | -8.97 | -3.29 |
USA | Jovic Iva | 35 | 2.82 | 8.06 | -6.46 | -18.46 |
Australia | Birrell Kimberly | 92 | 2.56 | 2.78 | -12.20 | -13.26 |
Slovakia | Jamrichova Renata | 11 | 2.47 | 22.45 | -6.49 | -59.00 |
Georgia | Bolkvadze Mariam | 29 | 2.46 | 8.48 | -6.45 | -22.24 |
