| wdt_ID | Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torneo | Victoria Derrota | |
| 2 | ATP Jugador | Victoria Derrota | |
| 3 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
| 4 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
| 5 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
| 6 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 7 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 8 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 9 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| 10 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
| Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
Estás viendo la versión COMPLETA de estadísticas con datos de los torneos de ATP y WTA.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Bienvenido a tu recurso definitivo para análisis de apuestas en tenis, donde te ofrecemos estadísticas detalladas de jugadores en torneos ATP y WTA desde el año 2014. Estas tablas son esenciales para cualquier estratega de apuestas en tenis, proporcionando un análisis profundo de los resultados de apostar a favor de cada jugador (Rdo Jugador) o apostar en contra (Rdo Oponente) en todos los partidos disputados. Puedes ordenar las tablas según tu preferencia para saber cuáles son los jugadores y jugadoras históricamente más rentables.
* Se muestran solo los datos de jugadores con un mínimo de 5 partidos disputados.
Estadísticas de Tenis ATP – Rentabilidad por Jugador
| Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Cerundolo Juan Manuel | 88 | 43.88 | 49.86 | -9.82 | -11.16 |
| Spain | Alcaraz Carlos | 326 | 42.55 | 13.05 | -30.87 | -9.47 |
| Czech Republic | Mensik Jakub | 126 | 30.88 | 24.51 | -21.52 | -17.08 |
| Hungary | Marozsan Fabian | 153 | 30.56 | 19.97 | -12.91 | -8.44 |
| Japan | Nishioka Yoshihito | 270 | 26.08 | 9.66 | -54.61 | -20.23 |
| Netherlands | Van De Zandschulp Botic | 230 | 25.93 | 11.27 | -17.28 | -7.51 |
| Kazakhstan | Bublik Alexander | 362 | 24.86 | 6.87 | -39.17 | -10.82 |
| Great Britain | Draper Jack | 160 | 23.85 | 14.91 | -27.21 | -17.01 |
| Australia | Kyrgios Nick | 284 | 21.91 | 7.71 | -33.37 | -11.75 |
| Italy | Cobolli Flavio | 170 | 20.71 | 12.18 | -34.82 | -20.48 |
| France | Monfils Gael | 466 | 20.35 | 4.37 | -94.81 | -20.35 |
| Japan | Nishikori Kei | 402 | 18.61 | 4.63 | -115.21 | -28.66 |
| France | Fils Arthur | 158 | 17.69 | 11.20 | -36.37 | -23.02 |
| Argentina | Tirante Thiago Agustin | 60 | 16.23 | 27.05 | -20.84 | -34.73 |
| Italy | Musetti Lorenzo | 298 | 16.17 | 5.43 | -43.26 | -14.52 |
| Switzerland | Stricker Dominic | 44 | 16.16 | 36.73 | -6.25 | -14.20 |
| Netherlands | Griekspoor Tallon | 230 | 12.52 | 5.44 | -4.70 | -2.04 |
| Great Britain | Norrie Cameron | 420 | 12.38 | 2.95 | -71.70 | -17.07 |
| USA | Mmoh Michael | 72 | 12.26 | 17.03 | -14.56 | -20.22 |
| Poland | Hurkacz Hubert | 354 | 11.70 | 3.31 | -36.92 | -10.43 |
| Chile | Jarry Nicolas | 220 | 11.59 | 5.27 | -7.45 | -3.39 |
| China | Zhang Zhizhen | 127 | 11.19 | 8.81 | -11.53 | -9.08 |
| Denmark | Rune Holger | 249 | 11.08 | 4.45 | -28.93 | -11.62 |
| Slovakia | Molcan Alex | 98 | 10.81 | 11.03 | -21.02 | -21.45 |
| France | Gaston Hugo | 118 | 10.74 | 9.10 | -5.35 | -4.53 |
| Georgia | Basilashvili Nikoloz | 312 | 10.74 | 3.44 | -33.55 | -10.75 |
| Portugal | Rocha Henrique | 9 | 10.38 | 115.33 | -2.33 | -25.89 |
| USA | Opelka Reilly | 235 | 10.03 | 4.27 | -28.05 | -11.94 |
| Monaco | Vacherot Valentin | 45 | 9.05 | 20.11 | -9.40 | -20.89 |
| Czech Republic | Machac Tomas | 129 | 8.44 | 6.54 | -20.54 | -15.92 |
| USA | Korda Sebastian | 247 | 7.74 | 3.13 | -12.88 | -5.21 |
| Argentina | Cerundolo Francisco | 265 | 7.61 | 2.87 | -20.74 | -7.83 |
| Spain | Merida Aguilar Daniel | 25 | 7.61 | 30.44 | -10.65 | -42.60 |
| USA | Tien Learner | 100 | 7.45 | 7.45 | -24.90 | -24.90 |
| Italy | Gigante Matteo | 12 | 7.35 | 61.25 | -4.39 | -36.58 |
| France | Rinderknech Arthur | 220 | 6.47 | 2.94 | -26.03 | -11.83 |
| Argentina | Trungelliti Marco | 55 | 5.98 | 10.87 | -6.33 | -11.51 |
| Russia | Medvedev Daniil | 571 | 5.96 | 1.04 | -48.33 | -8.46 |
| Peru | Buse Ignacio | 45 | 5.83 | 12.96 | -13.66 | -30.36 |
| Germany | Engel Justin | 12 | 5.77 | 48.08 | -1.39 | -11.58 |
| Hong Kong | Wong Coleman | 31 | 5.73 | 18.48 | -0.30 | -0.97 |
| Russia | Rublev Andrey | 560 | 5.70 | 1.02 | -31.43 | -5.61 |
| Chile | Garin Cristian | 227 | 5.62 | 2.48 | -39.88 | -17.57 |
| Great Britain | Fery Arthur | 25 | 5.45 | 21.80 | -5.83 | -23.32 |
| Czech Republic | Lehecka Jiri | 205 | 5.22 | 2.55 | -23.67 | -11.55 |
| Japan | Watanuki Yosuke | 37 | 4.90 | 13.24 | -5.17 | -13.97 |
| France | Bonzi Benjamin | 143 | 4.87 | 3.41 | -15.01 | -10.50 |
| USA | Shelton Ben | 221 | 4.47 | 2.02 | -12.71 | -5.75 |
| Argentina | Ficovich Juan Pablo | 9 | 4.45 | 49.44 | -1.87 | -20.78 |
| France | Muller Alexandre | 130 | 4.28 | 3.29 | -4.40 | -3.38 |
| Austria | Rodionov Jurij | 37 | 4.19 | 11.32 | -1.21 | -3.27 |
| France | Gea Arthur | 11 | 3.84 | 34.91 | -0.96 | -8.73 |
| Portugal | Faria Jaime | 36 | 3.47 | 9.64 | -9.51 | -26.42 |
| Italy | Nardi Luca | 54 | 3.18 | 5.89 | 0.40 | 0.74 |
| Brazil | Seyboth Wild Thiago | 83 | 3.00 | 3.61 | -5.48 | -6.60 |
| France | Kouame Moise | 9 | 3.00 | 33.33 | 0.39 | 4.33 |
| Japan | Mochizuki Shintaro | 34 | 2.67 | 7.85 | -3.25 | -9.56 |
| Spain | Jodar Rafael | 49 | 2.39 | 4.88 | -18.60 | -37.96 |
| Switzerland | Kym Jerome | 9 | 2.07 | 23.00 | -3.35 | -37.22 |
| USA | Holt Brandon | 18 | 1.97 | 10.94 | 6.93 | 38.50 |
| France | Droguet Titouan | 25 | 1.91 | 7.64 | -7.08 | -28.32 |
| Ukraine | Sachko Vitaliy | 11 | 1.83 | 16.64 | -0.42 | -3.82 |
| Belgium | Blockx Alexander | 33 | 1.74 | 5.27 | -4.16 | -12.61 |
| France | Blanchet Ugo | 13 | 1.27 | 9.77 | -2.00 | -15.38 |
| Croatia | Coric Borna | 371 | 0.77 | 0.21 | -6.90 | -1.86 |
| Spain | Carballes Baena Roberto | 280 | 0.58 | 0.21 | -39.25 | -14.02 |
| Italy | Vavassori Andrea | 23 | 0.54 | 2.35 | -0.61 | -2.65 |
| Australia | Kokkinakis Thanasi | 157 | 0.44 | 0.28 | 2.04 | 1.30 |
| Austria | Misolic Filip | 35 | 0.40 | 1.14 | -6.11 | -17.46 |
| USA | Kypson Patrick | 20 | 0.30 | 1.50 | 2.16 | 10.80 |
| USA | Damm Martin (2003) | 24 | 0.12 | 0.50 | -1.58 | -6.58 |
| Argentina | Diaz Acosta Facundo | 52 | -0.18 | -0.35 | -1.55 | -2.98 |
| USA | Zheng Michael | 13 | -0.44 | -3.38 | -0.91 | -7.00 |
| Netherlands | Rottgering Mees | 6 | -0.71 | -11.83 | -0.94 | -15.67 |
| Great Britain | Evans Daniel | 281 | -0.74 | -0.26 | -18.66 | -6.64 |
| France | Tabur Clement | 8 | -0.82 | -10.25 | -0.92 | -11.50 |
| Argentina | Comesana Francisco | 72 | -0.90 | -1.25 | -3.11 | -4.32 |
| Italy | Pellegrino Andrea | 14 | -0.99 | -7.07 | -4.15 | -29.64 |
| Czech Republic | Kopriva Vit | 70 | -1.13 | -1.61 | -12.42 | -17.74 |
| Spain | Llamas Ruiz Pablo | 17 | -1.25 | -7.35 | -4.13 | -24.29 |
| Brazil | Fonseca Joao | 80 | -1.34 | -1.68 | 1.51 | 1.89 |
| Germany | Hanfmann Yannick | 205 | -1.38 | -0.67 | -34.00 | -16.59 |
| France | Grenier Hugo | 28 | -1.45 | -5.18 | 0.48 | 1.71 |
| USA | Svajda Zachary | 48 | -1.46 | -3.04 | 4.21 | 8.77 |
| Lithuania | Gaubas Vilius | 15 | -1.52 | -10.13 | -3.02 | -20.13 |
| Russia | Kachmazov Alibek | 11 | -1.55 | -14.09 | -0.03 | -0.27 |
| USA | Spizzirri Eliot | 22 | -1.58 | -7.18 | -8.75 | -39.77 |
| Argentina | Gomez Federico Agustin | 10 | -1.59 | -15.90 | -1.48 | -14.80 |
| Finland | Virtanen Otto | 25 | -1.72 | -6.88 | 0.63 | 2.52 |
| USA | Brooksby Jenson | 144 | -1.99 | -1.38 | -20.61 | -14.31 |
| Italy | Berrettini Matteo | 312 | -2.03 | -0.65 | -57.88 | -18.55 |
| Switzerland | Wawrinka Stan | 438 | -2.34 | -0.53 | -12.17 | -2.78 |
| Chile | Tabilo Alejandro | 166 | -2.41 | -1.45 | -16.32 | -9.83 |
| Italy | Sinner Jannik | 403 | -2.44 | -0.61 | -148.24 | -36.78 |
| Great Britain | Samuel Toby | 6 | -2.47 | -41.17 | -0.29 | -4.83 |
| Bulgaria | Dimitrov Grigor | 596 | -2.61 | -0.44 | -50.32 | -8.44 |
| Colombia | Mejia Nicolas | 8 | -2.62 | -32.75 | 0.11 | 1.38 |
| Poland | Majchrzak Kamil | 103 | -2.68 | -2.60 | -2.19 | -2.13 |
| Lebanon | Habib Hady | 6 | -2.72 | -45.33 | 0.44 | 7.33 |
| Belgium | Collignon Raphael | 41 | -2.74 | -6.68 | -0.10 | -0.24 |
| Spain | Landaluce Martin | 37 | -2.77 | -7.49 | 6.95 | 18.78 |
| Australia | Walton Adam | 72 | -2.86 | -3.97 | -1.03 | -1.43 |
| RSA | Harris Lloyd | 137 | -2.89 | -2.11 | -9.44 | -6.89 |
| USA | Boyer Tristan | 16 | -2.91 | -18.19 | -4.86 | -30.38 |
| Germany | Zverev Alexander | 702 | -3.07 | -0.44 | -107.39 | -15.30 |
| Estonia | Lajal Mark | 7 | -3.11 | -44.43 | 1.24 | 17.71 |
| Australia | McCabe James | 10 | -3.31 | -33.10 | 0.66 | 6.60 |
| Italy | Maestrelli Francesco | 6 | -3.37 | -56.17 | 1.05 | 17.50 |
| Mexico | Pacheco Mendez Rodrigo | 10 | -3.44 | -34.40 | -0.14 | -1.40 |
| China | Zhou Yi | 8 | -3.50 | -43.75 | 0.46 | 5.75 |
| Japan | Sakamoto Rei | 6 | -3.50 | -58.33 | 0.89 | 14.83 |
| Paraguay | Vallejo Adolfo Daniel | 19 | -3.66 | -19.26 | 1.49 | 7.84 |
| Australia | Thompson Jordan | 305 | -3.81 | -1.25 | -20.33 | -6.67 |
| Czech Republic | Svrcina Dalibor | 22 | -3.85 | -17.50 | -2.66 | -12.09 |
| Norway | Budkov Kjaer Nicolai | 9 | -3.92 | -43.56 | 2.04 | 22.67 |
| Italy | Fognini Fabio | 470 | -3.93 | -0.84 | -49.94 | -10.63 |
| USA | Blanch Darwin | 9 | -4.00 | -44.44 | 1.08 | 12.00 |
| Great Britain | Pinnington Jones Jack | 11 | -4.11 | -37.36 | -0.98 | -8.91 |
| Serbia | Djokovic Novak | 643 | -4.17 | -0.65 | -115.76 | -18.00 |
| Australia | Schoolkate Tristan | 24 | -4.28 | -17.83 | -5.04 | -21.00 |
| Argentina | Burruchaga Roman Andres | 35 | -4.29 | -12.26 | -3.03 | -8.66 |
| China | Wu Yibing | 63 | -4.32 | -6.86 | -3.66 | -5.81 |
| Croatia | Prizmic Dino | 34 | -4.37 | -12.85 | -3.96 | -11.65 |
| Canada | Galarneau Alexis | 7 | -4.50 | -64.29 | 1.79 | 25.57 |
| Great Britain | Harris Billy | 26 | -4.51 | -17.35 | -3.73 | -14.35 |
| Switzerland | Riedi Leandro | 13 | -4.78 | -36.77 | 0.41 | 3.15 |
| USA | Krueger Mitchell | 34 | -4.81 | -14.15 | 1.86 | 5.47 |
| Russia | Shevchenko Alexander | 131 | -4.87 | -3.72 | -23.85 | -18.21 |
| USA | Smith Colton | 10 | -4.87 | -48.70 | 3.89 | 38.90 |
| Canada | Draxl Liam | 5 | -5.00 | -100.00 | 4.16 | 83.20 |
| Germany | Dedura-Palomero Diego | 5 | -5.00 | -100.00 | 1.20 | 24.00 |
| Italy | Arnaldi Matteo | 142 | -5.10 | -3.59 | -2.64 | -1.86 |
| Italy | Passaro Francesco | 30 | -5.29 | -17.63 | 1.88 | 6.27 |
| China | Shang Juncheng | 79 | -5.83 | -7.38 | -19.56 | -24.76 |
| Kazakhstan | Zhukayev Beibit | 10 | -5.85 | -58.50 | 0.21 | 2.10 |
| France | Jacquet Kyrian | 14 | -5.88 | -42.00 | 3.03 | 21.64 |
| Austria | Ofner Sebastian | 115 | -5.95 | -5.17 | -4.55 | -3.96 |
| Serbia | Medjedovic Hamad | 83 | -6.18 | -7.45 | -1.21 | -1.46 |
| Denmark | Moller Elmer | 12 | -6.35 | -52.92 | -0.83 | -6.92 |
| Slovakia | Klein Lukas | 25 | -6.37 | -25.48 | -1.58 | -6.32 |
| USA | Michelsen Alex | 159 | -6.42 | -4.04 | -8.57 | -5.39 |
| France | Mpetshi Perricard Giovanni | 98 | -6.53 | -6.66 | 16.62 | 16.96 |
| Portugal | Borges Nuno | 183 | -6.58 | -3.60 | -20.48 | -11.19 |
| Colombia | Galan Daniel Elahi | 116 | -6.65 | -5.73 | 3.26 | 2.81 |
| Netherlands | De Jong Jesper | 56 | -6.66 | -11.89 | -16.98 | -30.32 |
| Japan | Shimabukuro Sho | 25 | -6.71 | -26.84 | 2.72 | 10.88 |
| Italy | Cina Federico | 13 | -6.78 | -52.15 | 1.46 | 11.23 |
| Argentina | Coria Federico | 126 | -6.82 | -5.41 | -15.00 | -11.90 |
| France | Atmane Terence | 63 | -6.83 | -10.84 | -3.51 | -5.57 |
| Australia | Tu Li | 14 | -7.20 | -51.43 | 1.58 | 11.29 |
| Australia | Hijikata Rinky | 115 | -7.30 | -6.35 | -16.23 | -14.11 |
| Italy | Bellucci Mattia | 67 | -7.30 | -10.90 | 0.95 | 1.42 |
| USA | Basavareddy Nishesh | 27 | -7.32 | -27.11 | 0.92 | 3.41 |
| Kazakhstan | Skatov Timofey | 17 | -7.36 | -43.29 | -0.50 | -2.94 |
| France | Mayot Harold | 23 | -7.78 | -33.83 | -0.45 | -1.96 |
| Argentina | Ugo Carabelli Camilo | 84 | -8.07 | -9.61 | -9.84 | -11.71 |
| France | Cazaux Arthur | 62 | -8.18 | -13.19 | -10.01 | -16.15 |
| Spain | Davidovich Fokina Alejandro | 315 | -8.26 | -2.62 | -19.14 | -6.08 |
| USA | Paul Tommy | 371 | -8.41 | -2.27 | -59.36 | -16.00 |
| Russia | Kotov Pavel | 80 | -8.41 | -10.51 | -4.32 | -5.40 |
| Canada | Diallo Gabriel | 89 | -8.63 | -9.70 | -2.95 | -3.31 |
| Great Britain | Choinski Jan | 21 | -9.34 | -44.48 | 3.24 | 15.43 |
| Chile | Barrios Vera Marcelo Tomas | 28 | -9.61 | -34.32 | 3.87 | 13.82 |
| Spain | Taberner Carlos | 45 | -9.72 | -21.60 | -2.21 | -4.91 |
| France | Van Assche Luca | 66 | -9.78 | -14.82 | -1.16 | -1.76 |
| Great Britain | Fearnley Jacob | 49 | -11.00 | -22.45 | 5.91 | 12.06 |
| Brazil | Monteiro Thiago | 195 | -11.25 | -5.77 | 10.48 | 5.37 |
| Croatia | Gojo Borna | 29 | -11.38 | -39.24 | 5.88 | 20.28 |
| Italy | Zeppieri Giulio | 27 | -12.30 | -45.56 | 3.08 | 11.41 |
| USA | Eubanks Christopher | 108 | -12.45 | -11.53 | 1.85 | 1.71 |
| Russia | Safiullin Roman | 129 | -12.59 | -9.76 | 11.10 | 8.60 |
| USA | Quinn Ethan | 63 | -13.49 | -21.41 | 0.18 | 0.29 |
| Australia | Duckworth James | 195 | -13.83 | -7.09 | -11.40 | -5.85 |
| Italy | Darderi Luciano | 153 | -13.90 | -9.08 | -26.77 | -17.50 |
| France | Royer Valentin | 42 | -13.98 | -33.29 | 8.66 | 20.62 |
| Croatia | Cilic Marin | 510 | -14.36 | -2.82 | -17.08 | -3.35 |
| Argentina | Navone Mariano | 117 | -14.53 | -12.42 | -3.47 | -2.97 |
| USA | Kovacevic Aleksandar | 119 | -15.13 | -12.71 | -4.09 | -3.44 |
| Taipei (CHN) | Tseng Chun Hsin | 37 | -15.66 | -42.32 | 5.52 | 14.92 |
| Germany | Altmaier Daniel | 203 | -16.71 | -8.23 | 5.58 | 2.75 |
| USA | Tiafoe Frances | 463 | -16.73 | -3.61 | -46.17 | -9.97 |
| India | Nagal Sumit | 40 | -16.78 | -41.95 | 5.22 | 13.05 |
| USA | Giron Marcos | 290 | -17.13 | -5.91 | -20.51 | -7.07 |
| Canada | Auger Aliassime Felix | 423 | -17.15 | -4.05 | -18.31 | -4.33 |
| Australia | O'Connell Christopher | 154 | -17.60 | -11.43 | -3.34 | -2.17 |
| Greece | Tsitsipas Stefanos | 518 | -17.74 | -3.42 | -20.25 | -3.91 |
| USA | Nava Emilio | 48 | -17.81 | -37.10 | -0.59 | -1.23 |
| France | Gasquet Richard | 433 | -17.93 | -4.14 | -43.52 | -10.05 |
| Serbia | Lajovic Dusan | 417 | -18.62 | -4.47 | -16.37 | -3.93 |
| Belgium | Bergs Zizou | 121 | -19.22 | -15.88 | -10.59 | -8.75 |
| Serbia | Djere Laslo | 298 | -20.11 | -6.75 | -28.25 | -9.48 |
| France | Halys Quentin | 165 | -20.52 | -12.44 | 8.82 | 5.35 |
| Bosnia and Herzeg. | Dzumhur Damir | 292 | -20.52 | -7.03 | -27.70 | -9.49 |
| China | Yunchaokete Bu | 54 | -20.61 | -38.17 | 2.38 | 4.41 |
| Australia | Vukic Aleksandar | 150 | -21.30 | -14.20 | 5.46 | 3.64 |
| Canada | Shapovalov Denis | 411 | -21.38 | -5.20 | 13.94 | 3.39 |
| France | Moutet Corentin | 223 | -21.68 | -9.72 | -6.51 | -2.92 |
| France | Humbert Ugo | 327 | -21.75 | -6.65 | 9.24 | 2.83 |
| Australia | Popyrin Alexei | 249 | -21.88 | -8.79 | 21.21 | 8.52 |
| Italy | Sonego Lorenzo | 362 | -22.32 | -6.17 | -2.66 | -0.73 |
| USA | Fritz Taylor | 530 | -23.01 | -4.34 | -14.65 | -2.76 |
| Sweden | Ymer Elias | 94 | -23.86 | -25.38 | 13.17 | 14.01 |
| Belgium | Goffin David | 500 | -24.38 | -4.88 | -21.70 | -4.34 |
| France | Herbert Pierre-Hugues | 233 | -24.58 | -10.55 | -21.08 | -9.05 |
| Hungary | Fucsovics Marton | 323 | -26.51 | -8.21 | -20.26 | -6.27 |
| Australia | Tomic Bernard | 211 | -27.22 | -12.90 | -15.49 | -7.34 |
| Argentina | Baez Sebastian | 234 | -27.23 | -11.64 | -17.74 | -7.58 |
| USA | McDonald Mackenzie | 253 | -27.29 | -10.79 | -3.23 | -1.28 |
| Norway | Ruud Casper | 415 | -27.63 | -6.66 | -33.04 | -7.96 |
| Germany | Struff Jan-Lennard | 468 | -28.13 | -6.01 | 13.92 | 2.97 |
| Spain | Martinez Pedro | 203 | -28.82 | -14.20 | -0.47 | -0.23 |
| USA | Nakashima Brandon | 269 | -29.75 | -11.06 | -13.76 | -5.12 |
| Spain | Carreno-Busta Pablo | 472 | -30.27 | -6.41 | -20.88 | -4.42 |
| Argentina | Etcheverry Tomas Martin | 216 | -31.80 | -14.72 | -11.81 | -5.47 |
| Japan | Daniel Taro | 221 | -33.12 | -14.99 | 11.59 | 5.24 |
| Russia | Khachanov Karen | 530 | -35.74 | -6.74 | -6.24 | -1.18 |
| Bolivia | Dellien Hugo | 85 | -35.85 | -42.18 | 2.98 | 3.51 |
| Spain | Munar Jaume | 281 | -38.39 | -13.66 | 9.26 | 3.30 |
| Kazakhstan | Kukushkin Mikhail | 245 | -38.65 | -15.78 | 0.92 | 0.38 |
| Spain | Bautista-Agut Roberto | 615 | -41.95 | -6.82 | -34.65 | -5.63 |
| Serbia | Kecmanovic Miomir | 353 | -49.33 | -13.97 | 12.07 | 3.42 |
| Australia | De Minaur Alex | 452 | -51.33 | -11.36 | -27.47 | -6.08 |
| France | Mannarino Adrian | 589 | -51.90 | -8.81 | -63.19 | -10.73 |
| Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
Estadísticas de Tenis WTA – Rentabilidad por Jugadora
| Country | Player | Games | PL Player | Yield Player | PL Opponent | Yield Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Pegula Jessica | 399 | 38.59 | 9.67 | -93.60 | -23.46 |
| Poland | Kawa Katarzyna | 123 | 34.73 | 28.24 | -40.59 | -33.00 |
| Czech Republic | Muchova Karolina | 245 | 30.71 | 12.53 | -64.25 | -26.22 |
| Belarus | Sabalenka Aryna | 520 | 27.84 | 5.35 | -121.24 | -23.32 |
| USA | Parks Alycia | 186 | 26.16 | 14.06 | -23.51 | -12.64 |
| Poland | Linette Magda | 433 | 21.87 | 5.05 | -59.85 | -13.82 |
| Czech Republic | Pliskova Karolina | 597 | 21.35 | 3.58 | -79.94 | -13.39 |
| USA | Collins Danielle | 276 | 21.14 | 7.66 | -51.21 | -18.55 |
| Kazakhstan | Rybakina Elena | 392 | 19.30 | 4.92 | -84.16 | -21.47 |
| USA | Keys Madison | 490 | 18.49 | 3.77 | -55.56 | -11.34 |
| Czech Republic | Krejcikova Barbora | 251 | 17.27 | 6.88 | -40.91 | -16.30 |
| Australia | Birrell Kimberly | 130 | 16.43 | 12.64 | -18.29 | -14.07 |
| Spain | Badosa Paula | 277 | 15.68 | 5.66 | -63.12 | -22.79 |
| Italy | Paolini Jasmine | 307 | 15.56 | 5.07 | -63.25 | -20.60 |
| Italy | Cocciaretto Elisabetta | 227 | 15.21 | 6.70 | -29.47 | -12.98 |
| Russia | Shnaider Diana | 208 | 14.65 | 7.04 | -40.70 | -19.57 |
| Japan | Osaka Naomi | 340 | 14.32 | 4.21 | -78.40 | -23.06 |
| Slovakia | Sramkova Rebecca | 133 | 14.19 | 10.67 | -10.96 | -8.24 |
| France | Boisson Lois | 42 | 13.32 | 31.71 | -11.63 | -27.69 |
| Spain | Masarova Rebeka | 142 | 13.03 | 9.18 | -15.28 | -10.76 |
| Latvia | Ostapenko Jelena | 478 | 12.65 | 2.65 | -36.04 | -7.54 |
| China | Zhu Lin | 222 | 12.52 | 5.64 | -28.71 | -12.93 |
| Russia | Gasanova Anastasia | 46 | 12.12 | 26.35 | -7.34 | -15.96 |
| Canada | Andreescu Bianca Vanessa | 180 | 11.84 | 6.58 | -29.72 | -16.51 |
| Morocco | Kabbaj Yasmine | 17 | 11.38 | 66.94 | -6.43 | -37.82 |
| France | Cornet Alize | 447 | 11.24 | 2.51 | -24.37 | -5.45 |
| Ukraine | Tsurenko Lesya | 288 | 11.14 | 3.87 | -55.76 | -19.36 |
| Czech Republic | Bartunkova Nikola | 52 | 10.78 | 20.73 | -12.98 | -24.96 |
| Romania | Tig Patricia Maria | 109 | 10.73 | 9.84 | -16.31 | -14.96 |
| Philippines | Eala Alexandra | 127 | 10.28 | 8.09 | -22.67 | -17.85 |
| Canada | Mboko Victoria | 67 | 9.60 | 14.33 | -29.94 | -44.69 |
| USA | Gauff Coco | 362 | 9.49 | 2.62 | -96.17 | -26.57 |
| USA | Kenin Sofia | 326 | 8.80 | 2.70 | -36.11 | -11.08 |
| Poland | Chwalinska Maja | 89 | 8.52 | 9.57 | -22.85 | -25.67 |
| Austria | Tagger Lilli | 36 | 8.16 | 22.67 | -8.25 | -22.92 |
| Russia | Potapova Anastasia | 283 | 8.00 | 2.83 | -43.46 | -15.36 |
| Czech Republic | Vondrousova Marketa | 257 | 7.91 | 3.08 | -25.78 | -10.03 |
| Ukraine | Oliynykova Oleksandra | 74 | 7.89 | 10.66 | -25.06 | -33.86 |
| Latvia | Sevastova Anastasija | 277 | 7.66 | 2.77 | -46.78 | -16.89 |
| Japan | Okamura Kyoka | 26 | 7.25 | 27.88 | -11.60 | -44.62 |
| Canada | Stakusic Marina | 54 | 7.07 | 13.09 | -9.08 | -16.81 |
| USA | Collins Kylie | 5 | 6.52 | 130.40 | -2.87 | -57.40 |
| Canada | Branstine Carson | 19 | 6.51 | 34.26 | -4.11 | -21.63 |
| Italy | Colmegna Martina | 13 | 6.47 | 49.77 | -5.99 | -46.08 |
| Russia | Avanesyan Elina | 133 | 6.44 | 4.84 | -6.83 | -5.14 |
| Romania | Cirstea Sorana-Mihaela | 429 | 6.35 | 1.48 | -38.95 | -9.08 |
| Russia | Kalinskaya Anna | 254 | 6.10 | 2.40 | -45.01 | -17.72 |
| Georgia | Bolkvadze Mariam | 31 | 5.96 | 19.23 | -7.31 | -23.58 |
| Ukraine | Snigur Daria | 70 | 5.91 | 8.44 | -4.32 | -6.17 |
| USA | Baptiste Hailey | 152 | 5.74 | 3.78 | -22.69 | -14.93 |
| France | Garcia Caroline | 541 | 5.72 | 1.06 | -45.02 | -8.32 |
| Japan | Ito Aoi | 25 | 5.69 | 22.76 | -3.73 | -14.92 |
| Germany | Siegemund Laura | 273 | 5.60 | 2.05 | -29.51 | -10.81 |
| Czech Republic | Samson Laura | 24 | 5.37 | 22.38 | -5.67 | -23.63 |
| Portugal | Jorge Matilde | 15 | 5.18 | 34.53 | -5.08 | -33.87 |
| Czech Republic | Bejlek Sara | 109 | 5.08 | 4.66 | -23.07 | -21.17 |
| Australia | Saville Daria | 299 | 4.97 | 1.66 | -33.12 | -11.08 |
| Colombia | Osorio Camila | 212 | 4.84 | 2.28 | -29.63 | -13.98 |
| France | Burel Clara | 161 | 4.71 | 2.93 | -12.06 | -7.49 |
| USA | Giavara Haley | 7 | 4.62 | 66.00 | -1.30 | -18.57 |
| Ukraine | Svitolina Elina | 585 | 4.54 | 0.78 | -74.47 | -12.73 |
| Ukraine | Kalinina Anhelina | 238 | 4.18 | 1.76 | -21.37 | -8.98 |
| Greece | Sakkari Maria | 442 | 3.79 | 0.86 | -36.99 | -8.37 |
| Spain | Lazaro Garcia Andrea | 36 | 3.62 | 10.06 | -6.15 | -17.08 |
| Germany | Lys Eva | 110 | 3.55 | 3.23 | -19.78 | -17.98 |
| Romania | Todoni Anca Alexia | 53 | 3.40 | 6.42 | -25.27 | -47.68 |
| Switzerland | Bencic Belinda | 464 | 3.23 | 0.70 | -58.93 | -12.70 |
| Hong Kong | Chong Eudice | 8 | 3.00 | 37.50 | 1.22 | 15.25 |
| Ukraine | Kotliar Yelyzaveta | 6 | 3.00 | 50.00 | -0.17 | -2.83 |
| Australia | Smith Tina | 19 | 2.94 | 15.47 | -1.16 | -6.11 |
| Great Britain | Xu Mingge | 10 | 2.85 | 28.50 | -0.52 | -5.20 |
